Features

08378 — TRANSFORMER FOR ST VIPER

Manufacturer: JW Miller A Bourns Company  •  :

Suppliers of «08378»

Part NoManufacturerPriceStock
OMO ELECTRONIC LIMITED, ShenZhen
(0086) 755-83379384, sales10@omo-ic.com
SI5338N-B08378-GMR (Package: : 24-QFN (4x4))Energy Micro5244
Snabprom, Novosibirsk
+7 (+7983) 001-20-69, snabpromru@narod.ru
МС 16-130,20 Ч ТУ 16-505.083-78282
Geefook (shenzhen) Electronic Co., Ltd, ShenZhen
(86) 15220089993, sales@geefook.com
SI5338N-B08378-GM (Подробнее)Skyworks Solutions, Inc.18.18$35000
SI5338N-B08378-GMR (Подробнее)Skyworks Solutions, Inc.18.18$35000
RYX ELECTRONIC LIMITED, ShenZhen
(86) 15920010314, info@ryxic.com
0508378000 (Package: : NA; , D/c: : 20+)MOLEX15965
ИП Хайруллина, Moscow
+7 (+7499) 9645172, semenov1719@mail.ru
МС 26-13 1,5 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)126
МС 36-13 1,5 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)45
МС 36-13 1,0 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)28
МС 36-13 1,5 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)32
МС 36-13 1,0 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)44
МС 36-13 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)43
МС 16-13 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)90
МСЭ 26-13 1,0 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)137
МС 26-33 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)411
МС 36-33 0,35 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)51
МСЭ 26-13 2,5 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)133
МС 26-13 0,75 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)106
МС 26-33 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)2583
МС 16-13 0,05 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)25
МС 36-13 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)22
МС 16-13 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)45
МСЭ 26-13 1,0 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)35
МС 16-33 0,05 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)228
МС 26-33 0,20 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)2865
МС 16-13 0,03 ТУ 16-505.083-78 (1 неделя; , Package: : 1271; , D/c: : 2020)34
ООО "СТК", Omsk
+7 (+7923) 6971292, zakup-stk@tehbot.ru
ПРОВОД MC36-13 .2 ТУ16-505.083-78 (м)2645
Провод МС 16-13 0,08 ТУ 16-505.083-78 (ЗАВОД ЧУВАШКАБЕЛЬ АО)405
Провод МС 16-13 0,12 ТУ 16-505.083-78 (ЗАВОД ЧУВАШКАБЕЛЬ АО)4025
Провод МС 16-13 0,08 ТУ 16-505.083-78 (ЗАВОД ЧУВАШКАБЕЛЬ АО)40
HongKong Teyou Huicheng Electronic Technology Limited, ShenZhen
(86) 18938853596, Fax: (0755) 82569815, info3@tyhchk.com
SI5338N-B08378-GM (Package: : QFN-24(4x4); , D/c: : 22+)Silicon55000
SI5338N-B08378-GMR (Package: : QFN-24(4x4); , D/c: : 22+)Silicon55000
Digi-ic_SMART PIONEER electronic, Hong Kong
(86) 13512338801, sales8@digi-ic.com
SI5338N-B08378-GM (I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU Подробнее)Silicon Labs5000
SI5338N-B08378-GMR (I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU Подробнее)Silicon Labs5230
ООО "ТЕХЭЛЕКТРОНИКС", г. Москва
+7 (495) 118-92-63, s.gavrilyak@yandex.ru
МС-16-13 0,2 белый ТУ 16.505.083-78 (00008526; , D/c: : 2021)40
МС-16-13 0,2 белый ТУ 16.505.083-78 (00008526; , D/c: : 2023)32
МС-16-13 0,2 белый ТУ 16.505.083-78 (00008526; , D/c: : 2023)43
МС-16-13 0,2 белый ТУ 16.505.083-78 (00008526; , D/c: : н/у)66
МС-16-13 0,2 синий ТУ 16.505.083-78 (00008567; , D/c: : 2021)3
МС-16-13 0,2 белый ТУ 16.505.083-78 (00008526; , D/c: : 2023)447
МС-16-13 0,2 черный ТУ 16.505.083-78 (00008403; , D/c: : 2021)13
МС-16-13 0,12 белый ТУ 16.505.083-78 (00008401; , D/c: : 2023)383
МС-16-13 0,08 белый ТУ 16.505.083-78 (00008965; , D/c: : 2023)10
МС-16-13 0,12 синий ТУ 16.505.083-78 (00008956; , D/c: : 2023)732
МС-16-13 0,2 черный ТУ 16.505.083-78 (00008403; , D/c: : 2022)1
МС-16-13 0,08 синий ТУ 16.505.083-78 (00012820; , D/c: : 2021)12
МС-16-13 0,2 желтый ТУ 16.505.083-78 (00008566; , D/c: : 2023)237
МС-16-13 0,2 черный ТУ 16.505.083-78 (00008403; , D/c: : 2023)192
МС-16-13 0,08 белый ТУ 16.505.083-78 (00008965; , D/c: : 2021)65
МС-16-13 0,2 черный ТУ 16.505.083-78 (00008403; , D/c: : 2023)5
МС-16-13 0,5 черный ТУ 16.505.083-78 (00016121; , D/c: : 2023)12
МС-16-13 0,08 белый ТУ 16.505.083-78 (00008965; , D/c: : 2022)7
МС-16-13 0,2 черный ТУ 16.505.083-78 (00008403; , D/c: : 2021)10
МС-16-13 0,08 синий ТУ 16.505.083-78 (00012820; , D/c: : 2023)28
АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Izevsk
+7 (912) 0128104, zsd.dep146@axion.ru
ПРОВОД МС 16-13 0,03 ТУ16-505.083-78 (3152099000)103
ПРОВОД МС 36-13 0,20 ТУ16-505.083-78 (3152206103)30
ПРОВОД МС 26-13 0,2 Ч ТУ16-505.083-78 (3154000981)4
ПРОВОД МС 26-13 0,12 Ч ТУ16-505.083-78 (3154000872)540
ПРОВОД МСЭ 26-13 2х0,35 ТУ16-505.083-78 (3154000983)23
ПРОВОД МСЭО 16-13 3х0,2 ТУ16-505.083-78 (3152205557)35
ПРОВОД МСЭ 16-13 3Х0,12 ТУ16-505.083-78 (3152102095)49
ПРОВОД МСЭ 36-13 2Х0,35 ТУ16-505.083-78 (3152102240)111
ПРОВОД МСЭ 16-13 3Х0,35 ТУ16-505.083-78 (3152102235)3
ПРОВОД МСЭО 16-13 2Х0,2 ТУ16-505.083-78 (3152205540)36
ПРОВОД МСЭ 16-13 0,50 Ч ТУ16-505.083-78 (3152102247)199
ПРОВОД МСЭО 16-13 2Х0,12 ТУ16-505.083-78 (3152101301)24
ПРОВОД МСЭО 16-13 2Х0,08 ТУ16-505.083-78 (3152101023)101
ПРОВОД МСЭО 16-13 2Х0,2 ЖКЧ ТУ16-505.083-78 (3152205542)3
ПРОВОД МС 36-13 0,05 ЧЕРНЫЙ ТУ16-505.083-78 (3152206055)220
ПРОВОД МСЭО 16-13 2х0,12 ТУ 16-505.083-78 ОТК (3152205558)154
ПРОВОД МС 16-13 0,2 ЧЕРНЫЙ ТУ16-505.083-78(ОТК) (3152100431)250
ПРОВОД МС 16-13 0,20 БЕЛЫЙ ТУ16-505.083-78(ОТК) (3152100421)250
ПРОВОД МС 16-13 0,20 СИНИЙ ТУ16-505.083-78(ОТК) (3152100423)250
ПРОВОД МС 16-13 0,12 ЧЕРНЫЙ ТУ16-505.083-78(ОТК) (3152100321)250
Shenzhen Sanfeng Technology Co., Ltd, ShenZhen
(86) 18688969325, kgdmd@163.com
50837-8000MOLEX9570
50837-8000.MOLEX19444
Promelektro-1, Chelyabinsk
+7 (351) 215-03-75, promelektro1@mail.ru
МСЭ-16-13 ТУ16-505.083-78 0,2 (шт 5-8 дней 360; , D/c: : 2011-2022)70
МС-26-13 ТУ16-505.083-78 0,08 (шт 5-8 дней 360; , D/c: : 2011-2022)74
МС-26-13 ТУ16-505.083-78 1Х1,0 (шт 5-8 дней 360; , D/c: : 2011-2022)183
МСЭ-16-13 ТУ16-505.083-78 0,12 (шт 5-8 дней 360; , D/c: : 2011-2022)63
МС-26-13 ТУ16-505.083-78 1Х0,75 (шт 5-8 дней 360; , D/c: : 2011-2022)86
МСЭ 36-13 Ч 1,5 ТУ 16-505.083-78 (15-25дней; , D/c: : 2019)500
Провод МС 26-13 1,5 ТУ 16-505.083-78 (6-8дней 520; , D/c: : 2012-2022)729
Провод МС 16-13 0,12 ТУ 16-505.083-78 (Шт 20-30дней 850; , D/c: : 2012-2021)25
Провод МС 16-13 0,08 ТУ 16-505.083-78 (Шт 20-30дней 850; , D/c: : 2012-2021)
Провод МС 16-13 0,08 ТУ 16-505.083-78 (Шт 20-30дней 850; , D/c: : 2012-2021)5
МСЭО 16-13 Б Ч 2x0,12 ТУ 16-505.083-78 (15-25дней; , D/c: : 2016)271
Провод МСЭО 26-13 3*1 ТУ 16.505.083-78 (6-8дней 520; , D/c: : 2012-2022)280
МСЭО 16-13 Б Ч 2x0,12 ТУ 16-505.083-78 (15-25дней; , D/c: : 2016)729
МС 26-13-М К 1,0 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В16 0.690.011-90 (15-25дней; , D/c: : 2016)106
МСЭ 16-13-ОС Ч 0,5 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-80 (15-25дней; , D/c: : 2019)252
МСЭ 26-13-М Б 2x0,2 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В16 0.690.011-90 (15-25дней; , D/c: : 2016)48
МСЭ 16-13-ОС Ч 0,5 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-80 (15-25дней; , D/c: : 2019)143
МСЭ 26-13-М Б 2x0,2 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В16 0.690.011-90 (15-25дней; , D/c: : 2014)527
МСЭО 16-13-М З Ч 2x0,2 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В16 0.690.011-90 (15-25дней; , D/c: : 2015)246
МСЭО 16-13-М З Ч 2x0,2 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В16 0.690.011-90 (15-25дней; , D/c: : 2016)434
Jinghua Technology (HK) Co., Ltd, ShenZhen
(+86) 18899777696, marshal@jhichip.com
50837-8000 (Min order: : 11000)MOLEX9570
50837-8000. (Min order: : 1000)MOLEX19444
Base of Electronics, Moscow
+7 (495) 225-76-00, info@bak.ru
Провод МС16–13 1х0,12 ТУ16.505.083–7838.4 RUB10
Провод МС16–13 1х0,12 ТУ16.505.083–7838.4 RUB10
Провод МС16–13 1х0,20 ТУ16.505.083–7839.94 RUB43
Shenzhen Augswan Electronics Co., LTD., ShenZhen
(86) 17727878850, contact@augswan.com
08378442269 (GLOSS SENSOR 15-60, 15MM, 60)Altech Corporation5992.49$3861
SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, ShenZhen
(86) 18038052216, cary@shengyuic.com
08378442269 (GLOSS SENSOR 15-60, 15MM, 60)Altech Corporation3542.29$9955
Acme Chip Technology Co.,Limited, ShenZhen
(86) 18902315121, sale@acme-chip.com
08378442269 (GLOSS SENSOR 15-60, 15MM, 60)Altech Corporation4592.38$18058
ООО "ЭНЕРГОФЛОТ", Krasnodar
+7 (861) 2050377, mail@energoflot.ru
408.3787Энергомаш387.5 RUB2
Delta Electronics, Moscow
+7 (495) 660-36-02, Fax: (495) 660-36-02, popov@radel.ru
000837836-8 weeks
000837856-8 weeks
000837846-8 weeks
002083786-8 weeks
МС 26-13 0,5 ТУ 16-505.083-78 (Провод МС 26-13 0,5 ТУ 16-505.083-78)6-8 weeks
50837-8100, Контакт, Mini-Lock 50837 Series, Штырь, Обжим, 22 AWG, Контакты с Покрытием из Олова85 RUB6-8 weeks
100008378 (Патч-корд витая пара, MP8 FS100, F/UTP кат.5e, 100 МГц, RJ45 (m-m), D= 5.5 мм, цвет- красный, длина- 2 м, IP20, Telegartner)bulk: 2346.02$
ООО "Интегральные схемы", St. Petersburg
+7 (812) 448-53-82, info@ic-ltd.ru
08378-1from 7 days
Aspect, St. Petersburg
+7 (812) 309-89-32, info@aspect.spb.su
08378-1from 7 days
CHIP DIGGER LIMITED, ShenZhen
(86) 13422897696, info@chipdigger.com
08378442269 (GLOSS SENSOR 15-60, 15MM, 60)Altech Corporation4760.39$8573
08378442272 (GLOSS SENSOR CALIBRATION UNIT, G)Altech Corporation2586.04$14556
08378442275 (GLOSS SENSOR OFFLINE UNIT/ SPACE)Altech Corporation866.82$16822
08378442278 (GLOSS SENSOR BLAST-AIR TOP, ABL-)Altech Corporation1680.91$9021
ITECS, Kaliningrad
+7 (499) 302-15-87, info7@dip8.ru
11008378 (Плетенка, -20-125°C, 16мм2, d1: 8,5мм, d2: 8,5мм, L: 0,2м Подробнее PDF)HELUKABEL1650 RUB | bulk: 1392.99 RUB | mult: 1186.7 RUB72, 6 weeks