Supplier | Part No | Manufacturer | Price | Stock | |
Altex Russia | BAS70-04FILM | | | 3000, Москва | |
Radio-Prom | BAS70-07,215 Диод; , D/c: : 2005 | | | 1369 | |
EZ Electronic Parts | BAS70-07 E6327 EZ STOCK!; , D/c: : 1939 | INFINEON | | 3000 | |
Radio33By | BAS70-04WFILM | | mult: 1.5 RUB | 9000 | |
LIXINC ELECTRONICS LIMITED | BAS70L | NXP | | 16903 | |
BAS70W | NXP | | 7055 | |
BAS70H | NXP | | 4000 | |
BAS70VV | NXP | | 16325 | |
BAS70XY | NXP | | 13909 | |
BAS70-07 | NXP | | 19594 | |
BAS70-04W | NXP | | 9976 | |
BAS70-06W | INFINEON | | 8802 | |
BAS70LT1G | ON Semiconductor | | 17217 | |
BAS70-04S | INFINEON | | 14913 | |
BAS70-7-F | Diodes Inc. | | 19216 | |
BAS70W,115 | NXP | | 8609 | |
BAS70-04-F | Diodes Inc. | | 18037 | |
BAS70KFILM | STMicroelectronics | | 12114 | |
BAS70W-7-F | Diodes Inc. | | 7965 | |
BAS70LP-7B | Diodes Inc. | | 3075 | |
BAS70JFILM | STMicroelectronics | | 18793 | |
BAS70Q-7-F | Diodes Inc. | | 14233 | |
BAS70E 6327 | INFINEON | | 3941 | |
BAS70-05T-7 | Diodes Inc. | | 13858 | |
ALL CORE ELECTRONIC TECHNOLOGY LTD | BAS70LT1G D/c: : 21+ | ON_SEMI | | 3000 | |
BAS70LT1G D/c: : 21+ | ON_SEMI | | 3000 | |
BAS70-04FILM D/c: : 21+ | ST MICROELECTRONICS | | 3000 | |
BAS70-04FILM D/c: : 21+ | ST MICROELECTRONICS | | 3000 | |
BAS70-05-E3-08 Package: : SOT-23; , D/c: : 21+ | VISHAY | | 1000 | |
BAS70-05-E3-08 | | | 1000 | |
Энергоюнит | BAS70-02V-V-G-08 срок поставки 21-30 дней; , D/c: : 15+ | VISHAY | | 3298 | |
BAS70-02V-V-G-08 срок поставки 21-30 дней; , D/c: : 15+ | VISHAY | | 3298 | |
Dectel Electronics Ltd | BAS70,215 диод: Шоттки 70V 70mA Vf 410mV 2pF; , Package: : 3000 | Nexperia | mult: 1.098 RUB | 12000 | |
ООО "НПФ "Грин" | BAS70-05E6327 | Infineon Technologies AG | | 10215 | |
ООО "СИРИУС" | BAS70-04 б/уп 17C1; , D/c: : 06 | PHILIPS | 1.2 RUB | 168 | |
BAS70-06 бобина 17C1; , D/c: : б/г | INFINEON | 3 RUB | 2242 | |
BAS70XY.115 MSOP-6 17C1; , D/c: : 15 | NXP | 8 RUB | 35 | |
Диод BAS70-04W D/c: : STM | | 6.72 RUB bulk: 5.49 RUB mult: 3.51 RUB | 1000 | |
ДИОД BAS70-02V-V-G VISHAY Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); , D/c: : По запросу | | | 3 | |
KIM LONG Calibration And Technologies Co. Ltd. | BAS70-05/1 Package: : Diode Schottky 70V 0.07A Autom; , D/c: : 2011 | NEXPERIA | | 34123 | |
NPK "Fotonika" | BAS70-07V115 Диод Цена по запросу. На складе в Санкт-Петербурге. Только для ЮЛ и ИП. | Nexperia | | 1646 | |
Detalikon | Диод BAS70 D/c: : 2998 | | | | |
BAS70 (2006г.) (Infineon - 70V 70mA Single Silicon Schottky Diode, sot-23) | | | 89 | |
BAS70-04,215 - 650шт (диод Шоттки) | | | | |
HK CARLACCI TRADING CO.,LIMITED | BAS70H Package: : 6126; , D/c: : SOD-123F | NXP | | | |
BAS7002W Package: : 5580; , D/c: : SOT23 | Infineon | | | |
BAS70LT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-23(SOT | ON | | | |
BAS70-04W Package: : 5876; , D/c: : SOT-23 | NXP | | | |
BAS70W-7-F Package: : 5580; , D/c: : SC-70 | Diodes | | | |
BAS70XY,115 Package: : 5580; , D/c: : SC-70-6(SO | NXP | | | |
BAS70-04-7-F Package: : 5580; , D/c: : SOT-23(SOT | Diodes | | | |
BAS70-05FILM Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | ST | | | |
BAS70-04,215 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | NXP | | | |
NSVBAS70LT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-23(SOT | ON | | | |
BAS70-04LT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-23(SOT | ON | | | |
BAS70-04Q-7-F Package: : 5580; , D/c: : SOT-23 | Diodes | | | |
BAS70-05-E3-08 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | Vishay | | | |
BAS70DW-04-7-F Package: : 5580; , D/c: : SC-70-6(SO | Diodes | | | |
BAS70-04-E3-08 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23(SOT | Vishay | | | |
BAS70-04-HE3-08 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | Vishay | | | |
BAS70-05-HE3-08 Package: : 6126; , D/c: : TO-236-3SC | Vishay | | | |
BAS70E6327HTSA1 Package: : 5580; , D/c: : SC59 | Infineon | | | |
BAS70-02V-G3-08 Package: : 6126; , D/c: : SOD-523 | Vishay | | | |
BAS7007E6327HTSA1 Package: : 5580; , D/c: : PGSOT1433D | Infineon | | | |
XПро-актив | BAS7004 | DIODES | | Stock | |
BAS70-07 | INFINEON | | Stock | |
BAS70-05 | INFINEON | | Stock | |
BAS70-04 | PHI | | Stock | |
BAS70-06 | INFINEON | | Stock | |
BAS70-06W | PHI | | Stock | |
BAS70TW-7 | DIODES | | Stock | |
BAS70-02W | MSV | | Stock | |
BAS70-04W | INFINEON | | Stock | |
BAS70-04-2 | INFINEON | | Stock | |
BAS7004-7-F | DIODES | | Stock | |
BAS70J FILM | STM | | Stock | |
BAS70-04LT1G | LRC | | Stock | |
Ehorse Technology Co., Limited | BAS70 new and original; , D/c: : 19+ PDF | Nexperia | | Stock | |
BAS70-04 new and original; , D/c: : 19+ PDF | NXP | | Stock | |
Electronic-EC | BAS70 Package: : шт | | | 72000 | |
BAS70 Package: : шт | | | 72000 | |
BAS70-06 Package: : шт | | | 72000 | |
BAS70-06 Package: : шт | | | 72000 | |
Yee Hing Technology Co., Limit | BAS70LT1 | 3380 | | | |
BAS70JFILM | 3240 | | | |
BAS70-04LT1 | 4200 | | | |
BAS70-06FILM | 3540 | | | |
BAS70-04FILM | 4260 | | | |
BAS70-05FILM | 4680 | | | |
BAS70-04WFILM | 4900 | | | |
BAS70-05WFILM | 2800 | | | |
ООО "СкопЭксим" | BAS70BRW-7-F | | mult: 0.56$ | 58 | |
BAS70W-04-7-F | | mult: 0.43$ | 2 | |
BAS70-04-G3-08 | | mult: 0.28$ | 5 | |
Amptech International Limited | BAS70-QR Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 573000 | |
BAS70-7-F Min order: : 3000 Подробнее | Diodes Incorporated | | 1437000 | |
BAS70W-QX Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 252000 | |
BAS70H-QX Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 54000 | |
BAS70LT1G Min order: : 3000 Подробнее | On Semiconductor | | 105000 | |
BAS70,215 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 165000 | |
BAS70H,115 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 9000 | |
BAS70KFILM Min order: : 3000 Подробнее | STMICROELECTRONICS (EUR SD) | | 1020000 | |
BAS70LP-7B Min order: : 10000 Подробнее | Diodes Incorporated | | 120000 | |
BAS70W,115 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 114000 | |
BAS70L,315 Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 500000 | |
BAS70JFILM Min order: : 3000 Подробнее | STMICROELECTRONICS (EUR SD) | | 99000 | |
BAS70XY-QX Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS70-04-QR Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 72000 | |
BAS70-07-QR Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 1041000 | |
BAS70-06-QR Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 99000 | |
BAS70XY,115 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 60000 | |
BAS70-05-QR Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 1425000 | |
BAS70-04,235 Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 40000 | |
BAS70-06W-QX Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 318000 | |
|
Vitan Co, Ltd. | BAS70-05 Диод Шоттки, сдвоенный, 70мА, 70В, корпус SOT-23; , Package: : 3000 | NXP | bulk: 0.018$ | | |
Energomera | Диодная сборка BAS70-04-V 2828.876724 МЗК СЭТЗ | 301003011006772 NXP, NXP (Nexperia), Semtech, STMicroelectronics, Vishay | 2.9104 RUB mult: 2828.8767 RUB | | |
Диодная сборка Шоттки BAS70-04W 794.92 позиция меньше 100 тыс руб (не анализируется по принципу Парето) | 301003011416094 NXP, NXP (Nexperia), STMicroelectronics | 6.68 RUB mult: 794.92 RUB | | |
SHENZHEN SPARKLE INDUSTRIAL CO LIMITED | BAS70-7 SOT-23; , D/c: : 20+ | DIODES | | 64150 | |
BAS70-07 SOT-23 | Infineon | | 2644 | |
BAS70CS3 SOT23; , D/c: : 19+ | CYSTEKEC | | 72039 | |
BAS70-07W SOT343; , D/c: : 20+ | FEELING | | 63051 | |
BAS70-04S SOT-363; , D/c: : 19+ | FEELING | | 63047 | |
BAS70-7-F SOT23-3; , D/c: : 21+ | DIODES | | 64151 | |
BAS70KFILM UQFN-16; , D/c: : 20+ | ST | | 60077 | |
BAS70LP-7B DFN; , D/c: : 21+ | DIODES | | 64154 | |
BAS70TW-7-F SOT363; , D/c: : 19+ | DIODES | | 64155 | |
BAS70-05-7-F SOT-23; , D/c: : 19+ | DIODES | | 60880 | |
BAS70-06-7-F SOT-23; , D/c: : 20+ | DIODES | | 60881 | |
BAS70 E-6327 SOT23-3; , D/c: : 20+ | FEELING | | 63045 | |
BAS70-04T-7-F SOT-523; , D/c: : 21+ | DIODES | | 60879 | |
BAS70W-04-7-F SOT23-3; , D/c: : 19+ | DIODES | | 64156 | |
BAS70-06T-7-F SOT-523; , D/c: : 19+ | DIODES | | 60883 | |
BAS70-04T-7-F SOT-523; , D/c: : 19+ | DIODES | | 60877 | |
BAS70W-05-7-F SOT-323; , D/c: : 19+ | DIODES | | 60884 | |
BAS70-05Q-13-F SOT-23; , D/c: : 21+ | DIODES | | 64148 | |
BAS70-05 E8000 SOT23-3; , D/c: : 20+ | FEELING | | 63048 | |
BAS70DW-04-7-F SOT363-6; , D/c: : 19+ | DIODES | | 64152 | |
Geefook (shenzhen) Electronic Co., Ltd | BAS70-7 Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS70SL Подробнее | onsemi | 0.06$ | 35000 | |
BAS70SV Подробнее | onsemi | | 35000 | |
BAS70-TP Подробнее | Micro Commercial Components (MCC) | 0.25$ | 102173 | |
BAS70W-7 Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS70LT1 Подробнее | onsemi | 0.09$ | 35000 | |
BAS7005TC Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS70-7-F Подробнее | Diodes Incorporated | 0.29$ | 48685 | |
BAS70TW-7 Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS70,235 Подробнее | NXP Semiconductors | 0.02$ | 269069 | |
BAS7006TC Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS7004TC Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS70T-TP Подробнее | Micro Commercial Components (MCC) | 0.37$ | 9000 | |
BAS7004TA Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS70FILM Подробнее | STMicroelectronics | | 35000 | |
BAS70,235 Подробнее | Nexperia | 0.0348$ | 35000 | |
BAS70,215 Подробнее | Nexperia | 0.26$ | 25826 | |
BAS70LT1G Подробнее | onsemi | 0.23$ | 1184 | |
BAS70LSYL Подробнее | Nexperia | 0.34$ | 35000 | |
BAS70-06-7 Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
THJ(HK) Technology Limited | BAS70-06W D/c: : 2019-20 | Nexperia | | 20000 | |
BAS70-06W D/c: : 2017 | Nexperia | | 30000 | |
BAS70-04. D/c: : 1316 | NXP_SEMICONDUCTORS | | 10000 | |
BAS70-06W D/c: : 20+ | Nexperia | | 40000 | |
BAS70-06W D/c: : 2018 | nexperia | | 40000 | |
BAS70-05,215 D/c: : 20+ | NXP | | 2735 | |
BAS70-07ST/R D/c: : 1348 | NXP_SEMICONDUCTORS | | 3629 | |
BAS70-05,215 D/c: : 20+ | NXP | | 2735 | |
ООО ВКС-Электроникс | BAS70H | NXP Semiconductors | | 5179 | |
BAS70L | NXP Semiconductors | | 5066 | |
BAS70-06 | NXP Semiconductors | | 9066 | |
BAS70,215 | Nexperia | | 42066 | |
BAS70-04W | NXP Semiconductors | | 9766 | |
BAS70-06W | STMicroelectronics | | 3066 | |
BAS70-05/B1 | NXP Semiconductors | | 2166 | |
BAS70/DG/B2 | NXP Semiconductors | | 6066 | |
BAS70 E6433 | Infineon Technologies AG | | 2066 | |
BAS70-04FILM | STMicroelectronics | | 5340 | |
BAS70-07,215 | Nexperia | | 18066 | |
BAS70-06FILM | STMicroelectronics | | 3066 | |
BAS70-05FILM | STMicroelectronics | | 9066 | |
BAS70-05,215 | Nexperia | | 42066 | |
BAS70-04,215 | Nexperia | | 42066 | |
BAS70-06,215 | NXP Semiconductors | | 1866 | |
BAS70-05WFILM | STMicroelectronics | | 2766 | |
BAS70-05-GS08 | Vishay | | 9066 | |
BAS70-06WFILM | STMicroelectronics | | 6066 | |
BAS70-04NFILM | STMicroelectronics | | 190 | |
Данилов Дмитрий | BAS70-04 DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT23-3 | ON Semiconductor | 18 RUB | | |
Soloviev | BAS7004 | DIODES | | Stock | |
BAS70-07 | INFINEON | | Stock | |
BAS70-05 | INFINEON | | Stock | |
BAS70-04 | PHI | | Stock | |
BAS70-06 | INFINEON | | Stock | |
BAS70-04W | INFINEON | | Stock | |
BAS70-06W | PHI | | Stock | |
BAS70TW-7 | DIODES | | Stock | |
BAS70-02W | MSV | | Stock | |
BAS70-04-2 | INFINEON | | Stock | |
BAS7004-7-F | DIODES | | Stock | |
BAS70J FILM | STM | | Stock | |
BAS70-04LT1G | LRC | | Stock | |
ООО Трест МЭК | BAS70-05 | | 5.8 RUB | 2 | |
BAS70-04 | | 2.2 RUB | 33 | |
Icseek Global Limited | BAS70 Оригинальный и наличный и новый | INF | | 6324 | |
BAS70L Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS70H Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS70C Оригинальный и наличный и новый | PANJIT | | 6324 | |
BAS70W Оригинальный и наличный и новый | HITACHI | | 6324 | |
BAS70S Оригинальный и наличный и новый | PANJIT | | 6324 | |
BAS70A Оригинальный и наличный и новый | PANJIT | | 6324 | |
BAS70SV Оригинальный и наличный и новый | FAIRCHILD | | 6324 | |
BAS70AW Оригинальный и наличный и новый | PANJIT | | 6324 | |
BAS70XY Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS7005 Оригинальный и наличный и новый | ST | | 6324 | |
BAS70-5 Оригинальный и наличный и новый | INFINEON | | 6324 | |
BAS70CW Оригинальный и наличный и новый | PANJIT | | 6324 | |
BAS7006 Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS70WS Оригинальный и наличный и новый | GC | | 6324 | |
BAS70TW Оригинальный и наличный и новый | PANJIT | | 6324 | |
BAS70SL Оригинальный и наличный и новый | FSC | | 6324 | |
BAS70-G Оригинальный и наличный и новый | WILLAS | | 6324 | |
BAS70VV Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS7007 Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
RYX ELECTRONIC LIMITED | BAS70S Package: : SOT-363; , D/c: : 19+ | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS70H Package: : SOD-123F-2; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 620 | |
BAS70TR Package: : SOT23; , D/c: : 0623+ | PANJIT | | 1430 | |
BAS70AW Package: : SOT-323; , D/c: : 13+ | PANJIT | | 10500 | |
BAS70AW Package: : SOT-323; , D/c: : 13+ | PANJIT | | 10500 | |
BAS70-05 Package: : SOT23; , D/c: : 19+ | NXP Semiconductors | | 3000 | |
BAS70-04 Package: : NA; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 12656 | |
BAS70-07 Package: : SOT143; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 138813 | |
BAS70LT1G Package: : NA | onsemi | | 2698 | |
BAS70-06W Package: : SOT-323-3; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 1800 | |
BAS70-7-F Package: : SOT-23; , D/c: : 21+ | Diodes Inc. | | 6242 | |
BAS70-05W Package: : SOT-323-3; , D/c: : 19+ | NEXPERIA | | 1075 | |
BAS70-04W Package: : SOT-23; , D/c: : 02+ | PHILIPS | | 3000 | |
BAS70,215 Package: : SOT-23-3; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 210000 | |
BAS70H,115 Package: : SOD-123F-2; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 620 | |
BAS70W-7-F Package: : SOT323; , D/c: : 14+ | Diodes Inc. | | 1140 | |
BAS70TW-7-F Package: : SOT-363-6; , D/c: : 21+ | Diodes Inc. | | 6646 | |
BAS70-04-TP Package: : SOT-23; , D/c: : 21+ | MCC | | 784 | |
BAS70-05-7-F Package: : NA; , D/c: : 20+ | Diodes Inc. | | 12065 | |
BAS70TW-13-F Package: : NA; , D/c: : 20+ | Diodes Inc. | | 50000 | |
ИП Хайруллина | BAS70-04 S 1 неделя; , Package: : 1242; , D/c: : 2018 | STMicroelectronics | bulk: 419.4 RUB | 10 | |
BAS70-ДИОД 1 неделя; , Package: : 1160 этикетка; , D/c: : 2017 | NXP | bulk: 2.06 RUB | 70 | |
BAS70W,115 1 неделя; , Package: : 1283 этикетка; , D/c: : 2021 | | | 2 | |
BAS70-04,215 1 неделя; , Package: : 1283 этикетка; , D/c: : 2012 | | | 5 | |
BAS70-07,215 1 неделя; , Package: : 1264 этикетка; , D/c: : 2005 | | | 1369 | |
BAS70-04-ДИОД 1 неделя; , Package: : 1160 этикетка; , D/c: : 2016 | NXP | bulk: 1.5972 RUB | 74 | |
Диод BAS70 (NXP) 1 неделя; , Package: : 1194 этикетка; , D/c: : 2015 | | | 5 | |
ДИОД BAS70-02V-V-G VISHAY 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2012 | VISHAY | bulk: 4.56 RUB | 3 | |
Диод SMD BAS70-04 Dc Components 1 неделя; , Package: : 1280 | | bulk: 3.9 RUB | 30 | |
Диод BAS70 (ST Microelectronucs) 1 неделя; , Package: : 1194 этикетка; , D/c: : 2015 | | | 18 | |
BAS70-04,215, Шоттки SMD (0,07A 70В SOT23) 1 неделя; , Package: : 1132 | NXP Semiconductor | bulk: 15 RUB | 100 | |
EK Pin-2009 Ltd. | BAS70 Диод Шоттки: | | 1.28 RUB bulk: 1.21 RUB | 72000 | |
BAS70-06 Диод Шоттки: | | 1.28 RUB bulk: 1.21 RUB | 71500 | |
HONGTE TECHNOLOGY LIMITED | BAS70L D/c: : 2020+ SOT2 Подробнее | NXP | | 50000 | |
BAS70-05 D/c: : 2020+ SOT2 Подробнее | NXP | | 2389 | |
BAS70-04 D/c: : 2020+ SOT2 Подробнее | NAXP | | 72000 | |
BAS70-06 D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | NXP | | 10000 | |
BAS70-7-F D/c: : 2020+ SOT2 Подробнее | DIODES | | 12000 | |
BAS70LT1G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS70LP-7B D/c: : 2020+ DFN2 Подробнее | DIODES | | 50000 | |
BAS70T-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
BAS70TW-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
NSVBAS70LT1G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS70-04-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
BAS70-05-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
BAS70-06-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
BAS70-04LT1G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
LBAS70-06LT1G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | LRC | | 5000 | |
BAS70-07E6327 D/c: : 2020+ SOT1 Подробнее | INFINEON | | 2080 | |
BAS70-05WFILM D/c: : 2020+ SOT3 Подробнее | ST | | 21000 | |
SBAS70-04LT1G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS70-06T-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
BAS70-04T-7-F D/c: : 2020+ SOT5 Подробнее | DIODES | | 1200 | |
Занин Андрей | BAS70-02W D/c: : 2006 | | mult: 2 RUB | 5998 | |
ООО "ПРОМРЕСУРС" | BAS70-06 | | bulk: 2242 RUB | | |
BAS70-04 | | bulk: 168 RUB | 6 | |
BAS70-04W D/c: : STM | | | 1000 | |
BAS70XY.115 D/c: : MSOP-6 | | bulk: 35 RUB | 15 | |
BAS70-04WFILM | | bulk: 1.95 RUB | 9000 | |
BAS70-04 SOT-23 | | bulk: 3.9 RUB | 11912 | |
BAS70-07,215 нет упак., этик., в ленте D/c: : 2005 | | | 1369 | |
HongKong Teyou Huicheng Electronic Technology Limited | BAS70L Package: : SOT-23; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS70T Package: : SOT-523; , D/c: : 22+ | LITEON/ | | 55000 | |
BAS70W Package: : SOT-323; , D/c: : 22+ | CJ/ | | 55000 | |
GBAS70 Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | GTM | | 45000 | |
BAS70S Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | PANJIT | | 55000 | |
BAS70A Package: : SOT-23; , D/c: : 22+ | PANJIT/ | | 55000 | |
BAS70X Package: : SOD523; , D/c: : 22+ | MCC | | 45000 | |
BAS70C Package: : SOT-23; , D/c: : 22+ | PANJIT/ | | 55000 | |
BAS70H Package: : SOD123; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS70AW Package: : SOT-323; , D/c: : 22+ | PANJIT/ | | 55000 | |
GBAS70C Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | GTM | | 45000 | |
BAS70XY Package: : SOT363; , D/c: : 22+ | NEXPERIA | | 45000 | |
BAS70TW Package: : SOT-363; , D/c: : 22+ | PANJIT/ | | 55000 | |
BAS70CW Package: : SOT-323; , D/c: : 22+ | PANJIT/ | | 55000 | |
BAS70-G Package: : SOT-23; , D/c: : 22+ | WILLAS | | 55000 | |
GBAS70S Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | GTM | | 45000 | |
BAS70SW Package: : SOT323; , D/c: : 22+ | PANJIT | | 45000 | |
BAS70PT Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | CHENMKO | | 45000 | |
BAS70WS Package: : SOD-323; , D/c: : 22+ | CJ/ | | 55000 | |
GSBAS70 Package: : SOT323; , D/c: : 22+ | GTM | | 45000 | |
(YFABC) Shenzhen Yinfeng Technology Co., Ltd. | BAS70VV Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 61494 | |
BAS70-07 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 49282 | |
BAS70-T1 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 38014 | |
BAS70-05 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 64171 | |
BAS70-04 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 18834 | |
BAS70LT1G Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 25628 | |
BAS70-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 9681 | |
BAS70-05-7 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 18846 | |
BAS70KFILM Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 51901 | |
BAS70W-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 34134 | |
BAS70-04-7 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 50552 | |
BAS70JFILM Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 21665 | |
BAS70DW-04 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 32680 | |
BAS70LP-7B Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 19561 | |
BAS70XY,115 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 31622 | |
BAS70TW-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 8589 | |
BAS70JW-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 58523 | |
BAS70BRW-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 10638 | |
BAS70-04LT1G Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 68964 | |
BAS70-04FILM Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 27064 | |
BARN LLC | Диод BAS70-05-7-F (BAS70-05FDICT-ND) | | | 9 | |
VESS ELECTRONICS COMPANY LIMITED | BAS70H SOD123; , D/c: : 21+20+ | | | 30000 | |
BAS70H SOD123; , D/c: : 21+20+ | | | 30000 | |
BAS70L SO882; , D/c: : 21+20+ | | | 20000 | |
BAS70L SO882; , D/c: : 21+20+ | | | 20000 | |
BAS70L SO882; , D/c: : 21+20+ | | | 20000 | |
BAS70H SOD123; , D/c: : 21+20+ | | | 30000 | |
BAS70-06 SOT23; , D/c: : 21+20+ | | | 3000 | |
BAS70-05 SOT23; , D/c: : 21+20+ | | | 120000 | |
BAS70-05 SOT23; , D/c: : 1809+ | NXP | | 21000 | |
BAS70-05 SOT23; , D/c: : 21+20+ | | | 120000 | |
BAS70-05 SOT23; , D/c: : 1809+ | NXP | | 21000 | |
BAS70-07 SOT143; , D/c: : 21+20+ | | | 90000 | |
BAS70-07 SOT143; , D/c: : 21+20+ | | | 90000 | |
BAS70-05 SOT23; , D/c: : 21+20+ | | | 120000 | |
BAS70-06 SOT23; , D/c: : 21+20+ | | | 3000 | |
BAS70-06 SOT23; , D/c: : 21+20+ | | | 3000 | |
BAS70-07 SOT143; , D/c: : 21+20+ | | | 90000 | |
BAS70-04W SOT323; , D/c: : 21+20+ | | | 120000 | |
BAS70-7-F NA; , D/c: : 21+ | DIODES | | 3016 | |
BAS70-7-F NA; , D/c: : 21+ | DIODES | | 3016 | |
|
HK Future Electronic Co.,Ltd | BAS70W собственный запас; , D/c: : 0642 | NXP | | 300 | |
BAS70H D/c: : 18+ | NEXPERIA | | 51000 | |
BAS70W собственный запас; , D/c: : 1824+ | NEXPERIA | | 300 | |
BAS70-05 D/c: : 07+/0 | NXP | | 6000 | |
BAS70-04 D/c: : 19+ | NEXPERIA | | 123000 | |
BAS70-05 собственный запас; , D/c: : 17+ | NXP | | 15 | |
BAS70-04 собственный запас; , D/c: : 19+ | NEXPERIA | | 60 | |
BAS70-06W D/c: : 21+ | NEXPERIA | | 159000 | |
BAS70KFILM собственный запас; , D/c: : 09+ | ST | | 48 | |
BAS70TW-7-F D/c: : 21+ | DIODES | | 15000 | |
BAS70-04LT1G SOT23; , D/c: : 22+ | ON | | 12000 | |
BAS70-04LT1G D/c: : 21+ | ON | | 12000 | |
SBAS70-04LT1G SOT-23; , D/c: : 22+ | ON | | 18012 | |
SBAS70-04LT1G D/c: : 21+ | ON | | 42000 | |
BAS70-05W,115 собственный запас; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 8 | |
BAS70-06-E3-08 SOT-23; , D/c: : 21+ | VISHAY | | 12000 | |
BAS70E6327HTSA1 available; , D/c: : 22+ | Infineon | | 30000 | |
BAS7005E6327HTSA1 D/c: : 22+ | INFINEON | | 3000 | |
BAS7005E6327HTSA1 available; , D/c: : 22+ | Infineon | | 274000 | |
BAS7007WH6327XTSA1 2-3 days | Infineon | | 15000 | |
Restart ltd. | BAS70-05 | | 3.6 RUB | 501 | |
BAS70-04 | | 3.6 RUB | 692 | |
BAS70-07sot143 | | 3.6 RUB | 600 | |
BAS70-04Wsot323 | | 3.6 RUB | 400 | |
HONGKONG RIGHTIC ELECTRONICS CO.,LIMITED | BAS70-05W DC:04+ | PHILIPS | | 2268 | |
BAS70JW-7-F DC:1102 | DIODES | | 140 | |
BAS70-04T/R DC:00+ | PHI | | 1033 | |
BAS70-04E6327 DC:0514 | INFINEON | | 422 | |
