Supplier | Part No | Manufacturer | Price | Stock | |
Altex Russia | BAS16.215 | | | 1983, Москва | |
BAS16 | | | 442, Москва | |
BAS 16 E6327 | | | 51000, Москва | |
ООО "Предприятие "Энерго-комплект" | BAS16 75В/100мА | | 1.88 RUB | 5453 | |
rez | BAS16215 | | | 20 | |
KSANF | BAS16W 85В,0,2А,6нс,Т-50+150; , D/c: : 2009 | | mult: 0.42 RUB | 1738 | |
zakaz.rec@mail.ru | bas16 D/c: : 21г | ON Semiconductor | bulk: 33 RUB | 49 | |
bas16 D/c: : 17г | ON Semiconductor | bulk: 7 RUB | 16 | |
bas16lt1g D/c: : a6 | ON Semiconductor | bulk: 7 RUB | 13 | |
Konstantin-211 | BAS16 sot-23 sot-23 PHILIPS | цену уточняйте. | 5 RUB bulk: 3 RUB | 50 | |
LIXINC ELECTRONICS LIMITED | BAS16N | NXP | | 5012 | |
BAS16L | NXP | | 9818 | |
BAS16E | Diodes Inc. | | 15646 | |
BAS16J | NXP | | 5070 | |
BAS16U | INFINEON | | 12912 | |
BAS16SL | ON Semiconductor | | 6962 | |
BAS16LS | NXP | | 6695 | |
BAS16VY | NXP | | 14065 | |
BAS16LD | NXP | | 11120 | |
BAS16V-7 | Diodes Inc. | | 10762 | |
BAS16215 | NXP | | 18965 | |
BAS16-7-F | Diodes Inc. | | 11541 | |
BAS16WT1G | ON Semiconductor | | 9115 | |
BAS16VV-7 | Diodes Inc. | | 9950 | |
BAS16H115 | NXP | | 13577 | |
BAS16LT3G | ON Semiconductor | | 12552 | |
BAS16HT3G | ON Semiconductor | | 19028 | |
BAS16LP-7 | Diodes Inc. | | 15096 | |
BAS16H A1 | NXP | | 17373 | |
BAS16TT1G | ON Semiconductor | | 4500 | |
ИП Лапкин Э.В. | BAS16 Диод | | mult: 8 RUB | 40 | |
veswin electronics | BAS16VY,115 6-TSSOP Discrete Semiconductor Products->Diodes->Rectifiers->Diode Arrays | Nexperia USA Inc. | | | |
ALL CORE ELECTRONIC TECHNOLOGY LTD | BAS-16 | | | 1000 | |
BAS16LT1G D/c: : 21+ | ON_SEMI | | 3000 | |
BAS16-02V D/c: : 21+ | INFINEON | | 3000 | |
BAS16LT1G D/c: : 21+ | ON_SEMI | | 3000 | |
AT-Group Ltd. | BAS16LT1G http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BAS16LT1-D.PDF; , D/c: : не марк | ON Semiconductor | | 80 | |
Энергоюнит | BAS16 срок поставки 21-30 дней SOT-23; , D/c: : 16+ | NXP/ | | 4200 | |
BAS16 срок поставки 21-30 дней SOT-23; , D/c: : 15+ | NXP/ | | 2600 | |
BAS16W срок поставки 21-30 дней SOT323; , D/c: : 15+ | NXP/ | | 6100 | |
BAS16-7-F срок поставки 21-30 дней SOT23; , D/c: : 15+ | DIODES/ | | 1500 | |
BAS16W-7-F срок поставки 21-30 дней DIODES; , D/c: : 15+ | SOT23 | | 2736 | |
BAS16-V-GS08 срок поставки 21-30 дней; , D/c: : 1240+ | VISHAY | | 1591 | |
BAS16D-E3-08 срок поставки 21-30 дней SOD-123; , D/c: : 17+ | VISHAY/ | | 350 | |
BAS16-V-GS08 срок поставки 21-30 дней; , D/c: : 1240+ | VISHAY | | 1591 | |
PCB Electro | BAS16HT1G ON 20000; , D/c: : 21+ | | | | |
Shenzhen Yinlink Electronic Co.,Ltd | BAS16LT1G Package: : SOT-23; , D/c: : 22+ | ON | | 3000 | |
BAS16XV2T1G Package: : SOD523; , D/c: : 22+ | ON | | 3000 | |
Dectel Electronics Ltd | BAS16W,115 диод: 100V 175mA 1.5pF, 4ns; , Package: : 500 | Nexperia | mult: 0.72 RUB | 31000 | |
BAS16VV,115 диод: *3, отдельных, 100V 200mA 1.5pF, 4ns; , Package: : 4000 | Nexperia | mult: 2.4 RUB | 20000 | |
SOIC | BAS16,215 | | | 192000 | |
ООО "СИРИУС" | BAS16 SOT-23 бобина, катушка 17C1; , D/c: : б/г | NXP | 2 RUB | 2192 | |
BAS16 SOT-23 3000 17C1; , D/c: : 14 | Hottech | 1.6 RUB | 2407 | |
Диод BAS16 D/c: : NXP | | 7.56 RUB bulk: 3.24 RUB mult: 1.62 RUB | 1000 | |
ДИОД BAS16 NXP Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); , D/c: : По запросу | | | 828 | |
ДИОД BAS16 NXP Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); , D/c: : По запросу | | | 32 | |
Detalikon | Диод BAS16 D/c: : 2950 | | | | |
BAS16 2005г. | | mult: 0.675 RUB | 2600 | |
BAS16-7-F (MMBD4148/MMBD914) (2011г.) (DIODES Inc., Surface Mount Switching Diode, 75V, 0.35W, sot-23) | | | 1854 | |
HK CARLACCI TRADING CO.,LIMITED | BAS16L Package: : 6126; , D/c: : - | NXP | | | |
BAS16S Package: : 5580; , D/c: : SOT363 | Infineon | | | |
BAS16VV Package: : 5580; , D/c: : - | NXP | | | |
BAS16VY Package: : 5580; , D/c: : - | NXP | | | |
BAS16GWX Package: : 5580; , D/c: : SOD-123 | NXP | | | |
BAS16LT1 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23-3(T | ON | | | |
BAS1603W Package: : 5580; , D/c: : SOD323 | Infineon | | | |
BAS16LT3G Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | ON | | | |
BAS16HT3G Package: : 6126; , D/c: : SOD-323 | ON | | | |
BAS16WT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-323 | ON | | | |
BAS16LT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | ON | | | |
BAS16HT1G Package: : 6126; , D/c: : SOD-323 | ON | | | |
BAS16TT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-416 | ON | | | |
BAS16,215 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | NXP | | | |
SBAS16HT1G Package: : 6126; , D/c: : SOD-323 | ON | | | |
BAS16P2T5G Package: : 6126; , D/c: : SOD-923 | ON | | | |
BAS16Q-7-F Package: : 5580; , D/c: : SOT-23 | Diodes | | | |
SBAS16LT1G Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | ON | | | |
BAS16XV2T1 Package: : 6126; , D/c: : - | ON | | | |
BAS16-E3-08 Package: : 6126; , D/c: : SOT-23 | Vishay | | | |
XПро-актив | BAS16 | NXP | | Stock | |
BAS16 | PHILIPS | | Stock | |
BAS16L | ON | | Stock | |
BAS16W | NXP | | Stock | |
BAS16U | INFINEON | | Stock | |
BAS16VY | PH | | Stock | |
BAS16HT1 | ON | | Stock | |
BAS16LT1 | ON | | Stock | |
BAS16-02W | INFINEON | | Stock | |
BAS16-03W | INFINEON | | Stock | |
BAS16-7-F | DIODES | | Stock | |
BAS16HT1G | ON | | Stock | |
BAS16LT1G | ON | | Stock | |
BAS16E6327 | Infineon | | Stock | |
BAS16S-E6327 | INFINEON | | Stock | |
|
Ehorse Technology Co., Limited | BAS16 new and original; , D/c: : 21+ PDF | NXP | | Stock | |
BAS16HT1G new and original; , D/c: : 19+ PDF | ON | | Stock | |
BAS16,235 new and original; , D/c: : 19+ PDF | NXP | | Stock | |
BAS16J,115 new and original; , D/c: : 19+ PDF | NEXPERIA | | Stock | |
BAS16J,115 new and original; , D/c: : 19+ PDF | NEXPERIA | | Stock | |
BAS16P2T5G new and original; , D/c: : 20+ PDF | ON | | Stock | |
Electronic-EC | BAS16 Package: : шт | | | 48000 | |
BAS16 (HXY) Package: : шт | | | 120000 | |
Yee Hing Technology Co., Limit | BAS16TT1 | 2900 | | | |
BAS16WT1 | 4280 | | | |
BAS16LT3 | 3420 | | | |
BAS16XV2T1 | 4120 | | | |
BAS16M3T5G | 2340 | | | |
SBAS16LT3G | 4780 | | | |
BAS16DXV6T5 | 2640 | | | |
BAS16DXV6T1 | 3580 | | | |
SBAS16XV2T5G | 4320 | | | |
NSVBAS16TT1G | 3920 | | | |
NSVBAS16WT3G | 3400 | | | |
BAS16DXV6T1G | 4380 | | | |
SBAS16DXV6T1G | 2680 | | | |
ООО "СкопЭксим" | BAS16HT1G | | mult: 0.14$ | 1 | |
BAS16J,115 | | mult: 0.03$ | | |
BAS16WS-HE3-18 | | mult: 0.32$ | 2 | |
Amptech International Limited | BAS16-QR Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 1944000 | |
BAS16,235 Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 7280000 | |
BAS16J-QF Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 550000 | |
BAS16LP-7 Min order: : 3000 Подробнее | Diodes Incorporated | | 714000 | |
BAS16LT3G Min order: : 10000 Подробнее | On Semiconductor | | 70000 | |
BAS16HT1G Min order: : 3000 Подробнее | On Semiconductor | | 1332000 | |
BAS16-7-F Min order: : 3000 Подробнее | Diodes Incorporated | | 588000 | |
BAS16J-QX Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 195000 | |
BAS16W-QX Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 300000 | |
BAS16,215 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 12774000 | |
BAS16-QVL Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS16LT1G Min order: : 3000 Подробнее | On Semiconductor | | 546000 | |
SBAS16LT1G Min order: : 3000 Подробнее | On Semiconductor | | 504000 | |
BAS16VY-QZ Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 690000 | |
BAS16T-7-F Min order: : 3000 Подробнее | Diodes Incorporated | | 207000 | |
BAS16W,115 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 120000 | |
BAS16VY-QH Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 324000 | |
BAS16J,135 Min order: : 10000 Подробнее | NEXPERIA | | 430000 | |
BAS16H,115 Min order: : 3000 Подробнее | NEXPERIA | | 396000 | |
SBAS16WT1G Min order: : 3000 Подробнее | On Semiconductor | | 75000 | |
LEAD DAILY (HK) TECHNOLOGY LTD | BAS16LT | | | | |
Vitan Co, Ltd. | BAS16 Импульсный диод, 100В, 0,5А, корпус SOT-23; , Package: : 3000 | NXP | bulk: 0.0109$ | | |
SHENZHEN SPARKLE INDUSTRIAL CO LIMITED | BAS16U SC74SOT-26; , D/c: : 19+ | FEELING | | 610004 | |
BAS16J SOT-23-6; , D/c: : 21+ | NXP | | 61865 | |
BAS16S3 SOT-323; , D/c: : 20+ | CYSTECH | | 72323 | |
BAS16GP SOT-23; , D/c: : 19+ | CHENMKO | | 60737 | |
BAS16S3 SOT-323; , D/c: : 19+ | CYSTECH | | 72322 | |
BAS16R-R SOT-23; , D/c: : 19+ | DIODES | | 64127 | |
BAS16V-7 SOT363-6; , D/c: : 21+ | DIODES | | 64129 | |
BAS16LP-7 DFN1006-2; , D/c: : 20+ | DIODES | | 64125 | |
BAS16-7-F SOT-23; , D/c: : 19+ | DIODES | | 64124 | |
BAS16-02W SOT-0603; , D/c: : 19+ | FEELING | | 63008 | |
BAS16W-7-F SOT323; , D/c: : 19+ | DIODES | | 60851 | |
BAS16W-7-F SOT323-3; , D/c: : 19+ | DIODES | | 64130 | |
BAS16Q-7-F SOT-23; , D/c: : 20+ | DIODES | | 60849 | |
BAS16TW-7-F SOT-363; , D/c: : 20+ | DIODES | | 64128 | |
BAS16 E6327 SOT-23; , D/c: : 19+ | FEELING | | 63007 | |
BAS16Q-13-F SOT-23; , D/c: : 21+ | DIODES | | 64126 | |
BAS16SE6327 SOT-363; , D/c: : 21+ | FEELING | | 610003 | |
BAS16WE6327 SOT-323; , D/c: : 21+ | FEELING | | 610006 | |
BAS16 E6327 SOT23-3; , D/c: : 21+ | FEELING | | 63006 | |
BAS16S E6727 SOT363; , D/c: : 0919+ | INFINEON | | 2644 | |
Geefook (shenzhen) Electronic Co., Ltd | BAS16 Подробнее | onsemi | 1$ | 35000 | |
BAS16 Подробнее | onsemi | | 35000 | |
BAS16 Подробнее | Nexperia | 0.03$ | 35000 | |
BAS16SL Подробнее | onsemi | | 35000 | |
BAS16-7 Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS16WF Подробнее | Nexperia | 0.0231$ | 35000 | |
BAS16SL Подробнее | onsemi | 0.05$ | 1608400 | |
BAS16TA Подробнее | Diodes Incorporated | | 35000 | |
BAS16LT1 Подробнее | onsemi | 1$ | 35000 | |
BAS16GWJ Подробнее | Nexperia | 0.2$ | 35000 | |
BAS16V-7 Подробнее | Diodes Incorporated | 0.43$ | 460 | |
BAS16W-7 Подробнее | Diodes Incorporated | 0.39$ | 6 | |
BAS16THR Подробнее | Nexperia | 0.26$ | 174 | |
BAS16LT3 Подробнее | onsemi | 0.02$ | 255000 | |
BAS16QAZ Подробнее | Nexperia | 0.0462$ | 35000 | |
BAS16WT1 Подробнее | onsemi | 0.02$ | 422260 | |
BAS16GWX Подробнее | Nexperia | 0.2$ | 35000 | |
BAS16-TP Подробнее | Micro Commercial Components (MCC) | 0.18$ | 46472 | |
BAS16HT1 Подробнее | onsemi | 0.02$ | 35000 | |
BAS16TT1 Подробнее | onsemi | 1$ | 35000 | |
THJ(HK) Technology Limited | BAS16 | ON SEMI / FSC | | 10000 | |
BAS16 | ON SEMICONDUCTO | | 6000 | |
BAS 16 | OEN | | 1000 | |
BAS16HT1G D/c: : 1830 | On-Semi | | 20000 | |
ООО ВКС-Электроникс | BAS16W | NXP Semiconductors | | 6066 | |
BAS16L | NXP Semiconductors | | 4966 | |
BAS16J | NXP Semiconductors | | 3066 | |
BAS16X | NXP Semiconductors | | 9066 | |
TBAS16 | TOSHIBA | | 3066 | |
BAS 16W | | | 22 | |
BAS16VV | NXP Semiconductors | | 9066 | |
BAS16GWX | Nexperia | | 105066 | |
BAS16GWJ | Nexperia | | 110066 | |
BAS16,215 | Nexperia | | 99066 | |
BAS16HT1G | Onsemi | | 48066 | |
BAS16-03W | Infineon Technologies AG | | 6107 | |
TBAS16,LM | TOSHIBA | | 6066 | |
BAS16WT1G | Onsemi | | 45066 | |
BAS16H,115 | NXP Semiconductors | | 7978 | |
BAS16E6327 | Infineon Technologies AG | | 2078 | |
BAS16T-7-F | NXP Semiconductors | | 5886 | |
BAS16L,315 | NXP Semiconductors | | 316 | |
BAS16J,115 | NXP Semiconductors | | 3266 | |
BAS16-GS08 | Vishay | | 2966 | |
Данилов Дмитрий | BAS16 DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3 | ON Semiconductor | 7.8 RUB | | |
BAS16HT1G DIODE GEN PURP 100V 200MA SOD323 | ON Semiconductor | 21.6 RUB | | |
Soloviev | BAS16 | PHILIPS | | Stock | |
BAS16 | NXP | | Stock | |
BAS16U | INFINEON | | Stock | |
BAS16L | ON | | Stock | |
BAS16W | NXP | | Stock | |
BAS16VY | PH | | Stock | |
BAS16HT1 | ON | | Stock | |
BAS16LT1 | ON | | Stock | |
BAS16LT1G | ON | | Stock | |
BAS16-02W | INFINEON | | Stock | |
BAS16-03W | INFINEON | | Stock | |
BAS16HT1G | ON | | Stock | |
BAS16-7-F | DIODES | | Stock | |
BAS16E6327 | Infineon | | Stock | |
BAS16S-E6327 | INFINEON | | Stock | |
TLT Ltd. | BAS-16 | | | 80 | |
BAS16W | | | | |
ООО Трест МЭК | BAS16 | | 1.4 RUB | 6159 | |
BAS16J | | 4.5 RUB | 595 | |
GAMMA | BAS16 | TPD | 0.0158$ | 12000 | |
BAS16HT1G | ONS | 0.1663$ | 4 | |
BAS16P2T5G | ONS | 0.07$ | 2300 | |
Icseek Global Limited | BAS16 Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS16T Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS16U Оригинальный и наличный и новый | INFINEON | | 6324 | |
BAS-16 Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS16? Оригинальный и наличный и новый | ON | | 6324 | |
BAS16D Оригинальный и наличный и новый | VIS | | 6324 | |
BAS16X Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS16L Оригинальный и наличный и новый | NXP90K | | 6324 | |
BAS16. Оригинальный и наличный и новый | ON | | 6324 | |
BAS16J Оригинальный и наличный и новый | NXP | | 6324 | |
BAS16W Оригинальный и наличный и новый | PHILIPS | | 6324 | |
BAS16H Оригинальный и наличный и новый | ST | | 6324 | |
BAS16S Оригинальный и наличный и новый | INFINEON | | 6324 | |
BAS16NL Оригинальный и наличный и новый | FAIRCHILD | | 6324 | |
BAS16SL Оригинальный и наличный и новый | FSC96K | | 6324 | |
BAS16TW Оригинальный и наличный и новый | SECOS | | 6324 | |
BAS16PT Оригинальный и наличный и новый | ON | | 6324 | |
BAS16LD Оригинальный и наличный и новый | NXP96K | | 6324 | |
BAS16WF Оригинальный и наличный и новый | NEXPERIA | | 6324 | |
BAS16WS Оригинальный и наличный и новый | Vishay | | 6324 | |
FOND | ДиодыИмп bas16ltig 2008 | | | 1028 | |
ДиодыИмп bas16/t3 sot23 :ph | | | 5 | |
RYX ELECTRONIC LIMITED | BAS16 Package: : SOT-23; , D/c: : 1051+ | NXP Semiconductors | | 1116 | |
BAS16 Package: : SOD323; , D/c: : 14+ | onsemi | | 200 | |
BAS16J Package: : SOD323; , D/c: : 20+ | NXP Semiconductors | | 3000 | |
BAS16J Package: : SOD-323; , D/c: : 18+ | NEXPERIA | | 120000 | |
BAS16H Package: : NA; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 13159 | |
BAS16L Package: : SOD882; , D/c: : 1732+ | NXP Semiconductors | | 580 | |
BAS16W Package: : SOT-23; , D/c: : 06+ | PHILIPS | | 2700 | |
BAS16L Package: : SOD-882; , D/c: : 18+ | NEXPERIA | | 90000 | |
BAS16VY Package: : SOT363; , D/c: : 14+ | NXP Semiconductors | | 6000 | |
BAS16LD Package: : DFN-1006D-2; , D/c: : 21+ | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS16TW Package: : SOT-363; , D/c: : 13+ | PANJIT | | 1816 | |
BAS16VY Package: : NA; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 13289 | |
BAS16VY Package: : SOT-363; , D/c: : 20+ | NXP Semiconductors | | 58000 | |
BAS16VV Package: : NA; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 12606 | |
BAS16TW Package: : SOT-363; , D/c: : 13+ | PANJIT | | 1816 | |
BAS16GWX Package: : NA; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 13112 | |
BAS16-TP Package: : SOT-23; , D/c: : 21+ | MCC | | 32825 | |
BAS16GWJ Package: : NA; , D/c: : 20+ | NEXPERIA | | 12307 | |
BAS16LT1 D/c: : 19+ | onsemi | | 10000 | |
BAS16LP-7 Package: : DFN1006-2; , D/c: : 20+ | Diodes Inc. | | 7008 | |
ИП Хайруллина | BAS16 1 неделя; , Package: : 1299 | DIOTEC | | 180 | |
BAS16XV2 1 неделя; , Package: : 1247 этикетка; , D/c: : 2015 | | bulk: 188 RUB | 61 | |
BAS16.215 1 неделя; , Package: : 1247 этикетка; , D/c: : 2015 | NXP | bulk: 201 RUB | 31 | |
BAS16-02V 1 неделя; , Package: : 1247 этикетка; , D/c: : 2015 | | bulk: 166 RUB | 39 | |
BAS16,215 1 неделя; , Package: : 1283 этикетка; , D/c: : 2013 | | | 6 | |
BAS16H,115 1 неделя; , Package: : этикетка есть 1231 | NXP Semiconductors | | 2790 | |
BAS16-ДИОД 1 неделя; , Package: : 11600 этикетка; , D/c: : 2021 | | | 17952 | |
BAS16H.115 1 неделя; , Package: : 1299 | Nexperia | | 38 | |
BAS16-E3-08 1 неделя; , Package: : 1247 этикетка; , D/c: : 2015 | | bulk: 247 RUB | 77 | |
BAS16-TP-ДИОД 1 неделя; , Package: : 11600 этикетка; , D/c: : 2022 | | | 80 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2014 | NXP | bulk: 0.74 RUB | 47 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2010 | NXP | bulk: 0.7 RUB | 53 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2010 | NXP | bulk: 0.68 RUB | 10 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2010 | NXP | bulk: 0.7 RUB | 24 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2014 | NXP | bulk: 0.66 RUB | 828 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2010 | NXP | bulk: 0.72 RUB | 2 | |
ДИОД BAS16 NXP 1 неделя; , Package: : 1204 этикетка есть; , D/c: : 2010 | NXP | bulk: 0.68 RUB | 5 | |
BAS16XV2T1G-ДИОД 1 неделя; , Package: : 1160 этикетка; , D/c: : 2016 | ON SEMICONDUCTORS | bulk: 1.5312 RUB | 88 | |
Диод BAS16VY.115 1 неделя; , Package: : 1180 этикетка есть; , D/c: : 2015 | | bulk: 1 RUB | 20 | |
BAS16 E6327 SOT23 1 неделя; , Package: : 1247 этикетка; , D/c: : 2015 | | bulk: 258 RUB | 88 | |
|
EK Pin-2009 Ltd. | BAS16 Диод: | | 0.73 RUB bulk: 0.69 RUB | 48000 | |
BAS16 (HXY) Диод: | | 0.76 RUB bulk: 0.72 RUB | 120000 | |
HONGTE TECHNOLOGY LIMITED | BAS16 D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16J D/c: : 2020+ SOD3 Подробнее | NEXPERIA | | 5000 | |
BAS16W D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 5000 | |
BAS16H D/c: : 2020+ SOD- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16L D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16VY D/c: : 2020+ SOT3 Подробнее | NXP | | 12000 | |
BAS16LT1 D/c: : 2020+ Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16TT1G D/c: : 2020+ Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16HT1G D/c: : 2020+ SOD3 Подробнее | ON | | 21000 | |
BAS16WT1G D/c: : 2020+ SOT3 Подробнее | ON | | 12000 | |
BAS16-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
BAS16LT1G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16HT3G D/c: : 2020+ SOD- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16LT3G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16Q-7-F D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | DIODES | | 10000 | |
SBAS16HT3G D/c: : 2020+ SOD- Подробнее | ON | | 10000 | |
SBAS16LT3G D/c: : 2020+ SOT- Подробнее | ON | | 10000 | |
BAS16J+115 D/c: : 2020+ SOD3 Подробнее | NXP | | 978 | |
SBAS16HT1G D/c: : 2020+ SOD3 Подробнее | ON | | 25388 | |
SBAS16WT1G D/c: : 2020+ SC-7 Подробнее | ON | | 10000 | |
ООО "ПРОМРЕСУРС" | BAS16 | | bulk: 1.3 RUB | 2489 | |
BAS16 D/c: : SOT-23 | | bulk: 2407 RUB | 14 | |
bas16 D/c: : 21г | | bulk: 42.9 RUB | 49 | |
BAS16 D/c: : NXP | | | 1000 | |
BAS16 D/c: : SOT-23 | | bulk: 2192 RUB | | |
BAS16 D/c: : 19 | | bulk: 4.68 RUB | 576 | |
bas16 D/c: : 17г | | bulk: 9.1 RUB | 17 | |
bas16lt1g D/c: : a6 | | bulk: 9.1 RUB | 13 | |
BAS16T3 SOT23 | | bulk: 3.96 RUB | 900 | |
BAS16DC SOT23 | | bulk: 3.96 RUB | 147 | |
BAS16LT1 SOT23 | | bulk: 3.96 RUB | 450 | |
BAS16.215 SOT23 | | bulk: 3.96 RUB | 286 | |
BAS16.235 (smd) SOT-23 | | bulk: 3.9 RUB | 3143 | |
BAS16HT1G выпрямительный | | bulk: 5.2 RUB | 10 | |
HongKong Teyou Huicheng Electronic Technology Limited | HBAS16 Package: : TO-23; , D/c: : 22+ | HI-SINCE | | 55000 | |
BAS16H Package: : SOD123; , D/c: : 22+ | NEXPERIA/ | | 55000 | |
BAS16J Package: : SOD-323; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS16S Package: : SOD523; , D/c: : 22+ | SECOS | | 55000 | |
BAS16W Package: : SOT323; , D/c: : 22+ | PANJIT | | 55000 | |
BAS16L Package: : SOD-882; , D/c: : 22+ | NEXPERIA/ | | 55000 | |
BAS16D Package: : SOT-363; , D/c: : 22+ | CJ/ | | 55000 | |
BAS16T Package: : SOT-423; , D/c: : 22+ | PHILIPS/ | | 55000 | |
TBAS16 Package: : SOT-23; , D/c: : 22+ | TOSHIBA/ | | 45000 | |
BAS16X Package: : SOD523; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS16VY Package: : SOT363; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS16TS Package: : SOD523; , D/c: : 22+ | PANJIT | | 45000 | |
BAS16-7 Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | DIODES/ | | 55000 | |
BAS16WS Package: : SOD323; , D/c: : 22+ | SECOS | | 45000 | |
BAS16VV Package: : SOT666; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS16TA Package: : SOD123; , D/c: : 22+ | ZETEX | | 55000 | |
BAS16-G Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | Comchip | | 45000 | |
BAS16LD Package: : SOD-882; , D/c: : 22+ | NXP/ | | 55000 | |
BAS16NL Package: : SOT23; , D/c: : 22+ | FAIRCHILD/ | | 55000 | |
BAS16TW Package: : SOT-363; , D/c: : 22+ | CJ/ | | 55000 | |
(YFABC) Shenzhen Yinfeng Technology Co., Ltd. | BAS16 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 35066 | |
BAS16H Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 46207 | |
BAS16J Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 50794 | |
BAS16L Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 67778 | |
BAS16LP-7 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 31915 | |
BAS16HT1G Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 61275 | |
BAS16-03W Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 15178 | |
BAS16-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 7655 | |
BAS16VV-7 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 52767 | |
BAS16LT1G Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 34660 | |
BAS16HLP-7 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 16105 | |
BAS16W-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 10493 | |
BAS16Q-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 50718 | |
BAS16XV2T1G Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 85004 | |
BAS16TW-7-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 17980 | |
BAS16HTWQ-13 Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 33210 | |
BAS16TWQ-13R-F Package: : Standard; , D/c: : 2023 | Standard | | 34232 | |
VESS ELECTRONICS COMPANY LIMITED | BAS16 SOT23; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 52890 | |
BAS16 SOT-23; , D/c: : 21+ | CJ | | 1981 | |
BAS16 SOT23; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 52890 | |
BAS16 SOT-23; , D/c: : 21+ | CJ | | 1981 | |
BAS16 SOT23; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 52890 | |
BAS16H SOD123; , D/c: : 21+20 | NEXPERIA | | 120000 | |
BAS16W SOT323; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS16W SOT323; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS16H SOD123; , D/c: : 21+20 | NEXPERIA | | 120000 | |
BAS16H SOD123; , D/c: : 21+20 | NEXPERIA | | 120000 | |
BAS16W SOT323; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 30000 | |
BAS16VV SOT666; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 60000 | |
BAS16VV SOT666; , D/c: : 21+20+ | NEXPERIA | | 60000 | |
