Log in    Register
ChipFind message board for buying/selling electronic components

Разное в наличии.

Seda Ivanova
 7 Jul, Tues 12:15
в наличии
Наименование. Год. Кол. Цена.
ВМП3-1  (модуль питания)	2008-10	10	3500
Д2-32-А  20dB Аттенюатор резистивный фиксированный	1984	1	2400
Э8021  500мА.  	б./г.	1	250
ТНМП-52  300Па.  Тягомер.	1986	2	1100
ВИТ-1 гигрометр психрометрический.	2007	1	1100
Мультиметр SE 8280	б./г.	1	1500
ВК-100-1  30х16х0,5  Подложки из поликора. Кинешма.	1991	50	90
ВК-100-1  48х30х1,0  Подложки из поликора. Кинешма.	1991	96	190
АНС-004-02  акселерометр низкочастотный пьезоэлектрический 	1981	2	750
А3163 У4  220В.  15А.  	б./г.	1	550
ВА14-26  380В.  16А.  	1989	7	180
ВА14-26  380В.  25А. 	1989	1	220
ПМЕ-082 МВУХЛ3   380В.  3,2А.  50Гц.	1986	1	550
ТСМ-0879-01  50М/С/3/-50/+200	1987	1	500
ТСМ-6114      50М/С/2/-50/+100	1987	6	650
СИ105-1 п.001-02 	1993	331	80
СИ105-1 п.001-02 	1992	45	75
СИ105-1 п.001-02 	1990	91	70
АС-220 красный.	б./г.	1	180
Б324-4 У3  25А.  660-440В.	1990	1	70
Б324-4 У3  12,5А.  660-440В.	1990	3	60
Б326-1,5 У3  10А.  380-220В.	1990	1	50
СВ-20-П  сейсмоприемник 	1990,88	10	700
ПНФ-2Т Преобразователь нормирующий фольговый Тензорезисторного датчика. 	1986	200	25
ПНФ-Б   Преобразователь нормирующий фольговый Тензорезисторного датчика. 	1987	100	25
Охладитель к  КТ814,КТ817	б./г.	120	25
Охладитель большой. Д.=20мм.=1шт. 100х70х70 	б./г.	1	550
Охладитель большой  Д.=20мм.=2шт.170х100х70мм.	б./г.	1	550
ПГ2  ручка круглая.		23	55
Ручки приборные круглые. Большие.	б./г.	10	45
ПДП 400-ПА  Преобразователь давление полупроводниковый.	1988	1	1500
ВПБ 14204-330220 УХЛ4    24В.	б./г.	1	450
ВП1-2В  2А.	1991	150	4
ВПБ6-11  3,15А,  250В.	1989	600	4
Вс. Плавкие 100А.  500В.  НВ52412/3	б./г.	7	55
ДРВ-5В  щетки.	б./г.	120	7
75-205ЕШ2  25х52х15  	1992	1	150
ДКА32-0,8/30 п.№6  виброизоляторы.	1990	17	450
ППР-2  планиметр пропорциональный  	1986	1	2500
ПК-2  планиметр корневой.	1986	1	2500
ДАР-2В диски Б1  алмазный режущий.  	1992	22	350
КН4*4-АВ-ВБ1-В5.1 ( клавиатура. )	2009	9	550
ВМ6.106.006	1987	1	550
М1500 НМ3-8  М1500 ПП  4х2х2  	1975	780	5
М2000 НМ-9     Ш 3х3  	1983	100	5
М3000 НМ-А   12х5х5,5  	1983	50	10
ОЗП  (очки защитные поглощающие)	б./г.	6	1500
ТКБ600.382 	б./г.	26364	5
Нагрузка.  50ом.  15в. Ср50-74пв	б./г.	1	250
Аттенюатор 40ом. 15в. Ср50-74пв	б./г.	1	250
Аттенюатор 40ом. 10в. Ср50-74пв	б./г.	1	250
Нагрузка 50ом.  9Вт.  Ср50-74пв.	б./г.	1	250
Нагрузка 50ом. Ср50-74пв./ср50-73фв	б./г.	1	250
Нагрузка 50-75ом. Ср50-74пв./ср50-73фв	б./г.	1	250
Делитель 1:4  ср50-74пв./ср50-73фв.	б./г.	1	250
Кабел ср50-74пв./ср50-74пв	б./г.	4	250
Кабел ср50-74пв./Ш4,0	б./г.	8	250
Кабел ср50-74пв/ср50-154пв	б./г.	1	250
Кабел ср50-74пв=2шт./Ш4,0=2шт.	б./г.	1	250
Кабел вылка./онц-рг-09-4/14-р12	б./г.	1	250
1ТПД  1-50 Тензорезистор преобраз. Давление	1990	17	850
1ТПД  2-15 Тензорезистор преобраз. Давление	1990	12	850
1ТПД  2-23  Тензорезистор преобраз. Давление	1990	1	850
1ТПД  2-120  Тензорезистор преобраз. Давление	1990	14	850
1ТПД  2-125  Тензорезистор преобраз. Давление	1990	4	850
1ТПД  3-47    Тензорезистор преобраз. Давление	1990	27	850
1ТПД  3-100  Тензорезистор преобраз. Давление	1990	4	850
Седа.
891641900
 You can leave a comment for this post. It also will be sent by e-mail to this user.
Only registered users can leave comments. Please, register or sing in using your username and password.
Username Forgot password?

Sign in
Password

   ← Return to the message list →   

 
© 2006 — 2026 ChipFind Ltd.
Contact phone, e-mail, ICQ
Total 5987 posts in the last month RegisterAdvertising