Log in    Register
ChipFind message board for buying/selling electronic components

Продаю Разъемы : РБН1 и РБН2 – Разные в З/У ( Недорого )

SERGEY
7 Jul, Tues 16:45
+++++++++++++++++++
Разъем  РБН1-12-18Г1-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	50	шт.	 24 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Г4-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2016 г.	4	шт.	 18 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Г4-В-К    "ВП"   "Элекон"	11-22 г.	73	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Г4-В-К    "ВП"   "Элекон"  в З/У  + Пасп.	15-16 г.	100	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Г4-В-К    "ВП"   "Элекон"  в З/У  + Пасп.	2023 г.	5	шт.	 37 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Ш1-В-К    "ВП"   "Элекон"	15-21 г.	72	шт.	 19 600,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Ш1-В-К    "ВП"   "Элекон"  в З/У  + Пасп.	12-13 г.	21	шт.	 17 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Ш1В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	2	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-18Ш4В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2022 г.	15	шт.	 19 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-12-19Ш1В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2017 г.	4	шт.	 24 500,0   	руб.


Разъем  РБН1-16-18Г1-В  "ВП" "Элекон"	2021 г.	23	шт.	 28 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г1-В  "ВП" "Элекон"	2019 г.	1	шт.	 28 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г1-В  "ВП" "Элекон"	2019 г.	1	шт.	 28 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г1-В  "ВП" "Элекон"	2019 г.	154	шт.	 28 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18г4в  "ВП"	1990 г.	1	шт.	 3 200,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г4-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	16	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г4-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	4	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г4-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	5	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г4-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г4В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2015 г.	2	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2013 г.	6	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП"	1984 г.	2	шт.	 1 300,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП"	1989 г.	1	шт.	 1 300,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП"	2019 г.	1	шт.	 18 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	4	шт.	 18 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	4	шт.	 18 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП" "Элекон"	2019 г.	11	шт.	 18 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В  "ВП" "Элекон"	2019 г.	43	шт.	 18 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2024 г.	1	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш1-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2015 г.	2	шт.	 19 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш4-В  "ВП"	2016 г.	8	шт.	 24 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш4-В  "ВП" "Элекон"	2016 г.	2	шт.	 24 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-16-18Ш4-В  "ВП" "Элекон"	2019 г.	3	шт.	 27 500,0   	руб.


Разъем  РБН1-26-18Г1-В  "ВП"  "Элекон"	2021 г.	1	шт.	 9 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 8 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 8 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	7	шт.	 8 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г3-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	15	шт.	 18 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г4-В  "ВП" в З/У 	2019 г.	16	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г4-В  "ВП" в З/У 	2010 г.	20	шт.	 18 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г4-В  "ВП" в З/У 	2019 г.	12	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Г4-В  "ВП" в З/У "Элекон"	2019 г.	1	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2021 г.	3	шт.	 9 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	3	шт.	 9 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 9 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	4	шт.	 9 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18ш1-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 9 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Ш1-В-К  "ВП" "Элекон"	2011 г.	1	шт.	 5 600,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Ш1-В-К  "ВП" в З/У + Пасп. 	2014 г.	1	шт.	 7 200,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18ш3-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	15	шт.	 18 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Ш4-В  "ВП" в З/У 	2010 г.	20	шт.	 23 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Ш4-В  "ВП" в З/У 	2019 г.	12	шт.	 27 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-26-18Ш4-В  "ВП" в З/У 	2019 г.	2	шт.	 23 500,0   	руб.


Разъем  РБН1-3-5Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2022 г.	4	шт.	 16 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-3-5Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2022 г.	38	шт.	 16 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-3-5Ш1-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2022 г.	10	шт.	 28 500,0   	руб.


Разъем  РБН1-37-2Г1-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2013 г.	1	шт.	 34 000,0   	руб.


Разъем  РБН1-45-2Г3-В   "ВП"  	2010 г.	5	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-45-2Ш1-В   "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 24 000,0   	руб.


Разъем  РБН1-4-5Г1-В-К    "ВП"   "Элекон"	15-20 г.	5	шт.	 18 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-4-5Ш1-В-К    "ВП"   "Элекон"	2015 г.	1	шт.	 19 500,0   	руб.


Разъем  РБН1-5-19Г1-В-К    "ВП"  "Элекон"	2013 г.	6	шт.	 21 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-5-19Г1-В-К    "ВП"  "Элекон"	2008 г.	1	шт.	 22 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-5-19Г4В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2019 г.	3	шт.	 27 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-5-19Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2012 г.	1	шт.	 23 400,0   	руб.
Разъем  РБН1-5-19Ш1-В-К    "ВП"  "Элекон"	2008 г.	3	шт.	 22 500,0   	руб.


Разъем  РБН1-6-17Г1-В    "ВП"  	2010 г.	20	шт.	 36 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г1-В    "ВП"  	2019 г.	15	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г1-В    "ВП"  "Элекон"	2019 г.	14	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г1-В    "ВП"  "Элекон"	2019 г.	8	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г1-В    "ВП"  "Элекон"	2019 г.	3	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17г1-В-К    "ВП"   "Элекон"	2023 г.	2	шт.	 48 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г3-В    "ВП"  	2010 г.	20	шт.	 38 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г3-В    "ВП"  	2019 г.	15	шт.	 43 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В    "ВП"   "Элекон"	2019 г.	10	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В  "ВП"     "Элекон"	2019 г.	1	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В  "ВП"     "Элекон"	2019 г.	26	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В  "ВП" в З/У 	2010 г.	20	шт.	 38 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В  "ВП" в З/У 	2019 г.	15	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2015 г.	1	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	23-24 г.	2	шт.	 54 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш1-В    "ВП"  	2010 г.	20	шт.	 34 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш1-В    "ВП"  	2019 г.	15	шт.	 38 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш1-В    "ВП"   "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 38 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш1-В    "ВП"   "Элекон"	2019 г.	9	шт.	 38 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш1-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2015 г.	1	шт.	 34 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш1-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2014 г.	5	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш3-В    "ВП"  	2010 г.	20	шт.	 36 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш3-В    "ВП"  	2019 г.	15	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш3-В    "ВП"   "Элекон"	2019 г.	4	шт.	 41 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш3-В   "ВП"  	2010 г.	2	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш4-В    "ВП"  в З/У	2010 г.	20	шт.	 38 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш4-В    "ВП"  в З/У	2019 г.	15	шт.	 42 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	1	шт.	 48 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-17Ш4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2025 г.	2	шт.	 54 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-26г1-В    "ВП"   "Элекон"	2019 г.	1	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-26г4-В    "ВП"   "Элекон"	2019 г.	4	шт.	 38 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-26г4-В-К    "ВП"   "Элекон"	2014 г.	1	шт.	 43 000,0   	руб.
Разъем  РБН1-6-26Ш1-В-К    "ВП"   "Элекон"  в З/У  + Пасп.	2021 г.	1	шт.	 34 000,0   	руб.


Разъем  РБН1-7-18г1-В  "ВП" в З/У  "Элекон"	2019 г.	25	шт.	 19 500,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18Г1-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	24-25 г.	12	шт.	 14 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18Г2В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2015 г.	6	шт.	 15 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18г4-В  "ВП"   "Элекон"	2019 г.	9	шт.	 18 300,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18г4-В  "ВП"   "Элекон"	2019 г.	1	шт.	 18 300,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18г4-В  "ВП" в З/У  "Элекон"	2019 г.	25	шт.	 18 300,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	22-23 г.	8	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18Г4-В-К    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	22-23 г.	5	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18Ш1-В   "ВП"  "Коннектор" в З/У  + Пасп.	2014 г.	2	шт.	 14 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18ш1-В  "ВП" в З/У  "Элекон"	2019 г.	25	шт.	 9 700,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18ш1-В  "ВП" в З/У + Пасп.	2019 г.	1	шт.	 9 700,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18ш1-В  "ВП" в З/У + Пасп.	2021 г.	3	шт.	 10 700,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18Ш1В-К   "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	12	шт.	 21 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18Ш1-В-К   "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2014 г.	2	шт.	 16 500,0   	руб.
Разъем  РБН1-7-18ш4-В  "ВП"  "Элекон"	2019 г.	2	шт.	 13 400,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18ш4-В  "ВП" в З/У  "Элекон"	2019 г.	8	шт.	 13 400,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18ш4-В  "ВП" в З/У  "Элекон"	2019 г.	25	шт.	 13 400,0  	руб.
Разъем  РБН1-7-18Ш4-В-К    "ВП"  "Элекон"	07-08 г.	3	шт.	 10 400,0   	руб.


Разъем  РБН1Б-6-17Ш1-В    "ВП"  "Коннектор" в З/У  + Пасп.	2015 г.	1	шт.	 36 000,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-6-17ш1в  "ВП"	1990 г.	1	шт.	 12 000,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-6-17Ш4-В	1985 г.	1	шт.	 10 000,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-6-17Ш4-В	1993 г.	1	шт.	 12 000,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18Г2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2007 г.	3	шт.	 8 400,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18Г2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2015 г.	5	шт.	 9 600,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18Г2-В  "ВП" в З/У + Пасп.	2021 г.	5	шт.	 11 800,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18г3-В	2013 г.	1	шт.	 4 600,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18Ш1-В    "ВП"	2005 г.	1	шт.	 4 200,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18Ш1-В-К  "ВП" в З/У + Пасп.	10-14 г.	7	шт.	 4 200,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18Ш2-В  "ВП" в З/У + Пасп.	2021 г. 	7	шт.	 12 800,0   	руб.
Разъем  РБН1Б-7-18ш4-В	2013 г. 	6	шт.	 3 400,0   	руб.


Разъем  РБН2-14-18Г7-В  Роз. с/Кож. Каб   "ВП" в З/У + Пасп. 	2017 г.	2	шт.	 5 200,0   	руб.
Разъем  РБН2-14-18Г7-В  Роз. с/Кож. Каб   "ВП" в З/У + Пасп. 	2017 г.	3	шт.	 5 200,0   	руб.
Разъем  РБН2-14-18Ш2-В  "ВП" в З/У + Пасп. 	2014 г.	1	шт.	 4 800,0   	руб.
Разъем  РБН2-30-16Ш2-В  "ВП"  в З/У + Пасп.	2016 г.	1	шт.	 5 400,0   	руб.
Разъем  РБН2-30-18ш7-В	2010 г.	1	шт.	 3 400,0   	руб.
Разъем  РБН2-31-34г2-В	2011 г.	1	шт.	 3 600,0   	руб.
Разъем  РБН2-31-34г7-В	2011 г.	2	шт.	 3 600,0   	руб.
Разъем  РБН2-4-18Г2-В		2	шт.	 320,0   	руб.
Разъем  РБН2-4-18Г2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	21-23 г.	25	шт.	 16 500,0   	руб.
Разъем  РБН2-4-18Ш2-В   С/К "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	7	шт.	 11 499,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18г7-В	2010 г.	1	шт.	 5 200,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18г7-В	2007 г.	1	шт.	 4 200,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18Г7-В	85 г.	1	шт.	 2 600,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18г7-В	2008 г.	1	шт.	 4 400,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18Г7-В    "ВП"  в З/У + Пасп.	14-15 г.	9	шт.	 9 600,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18ш2-В	2010 г.	2	шт.	 5 200,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18Ш2-В		1	шт.	 3 450,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18Ш2-В     "ВП"  в З/У + Пасп.	14-15 г.	11	шт.	 10 600,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18ш7-В	2006 г.	4	шт.	 5 200,0   	руб.
Разъем  РБН2-50-18Ш7-В  "ВП"  в З/У + Пасп.	14-15 г.	15	шт.	 12 400,0   	руб.
Разъем  РБН2-9-26Г2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	5	шт.	 14 500,0   	руб.
Разъем  РБН2-9-26Г2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	5	шт.	 14 500,0   	руб.
Разъем  РБН2-9-26Г2-В  "ВП" в З/У	2016 г.	1	шт.	 8 600,0   	руб.
Разъем  РБН2-9-26Ш2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	5	шт.	 12 500,0   	руб.
Разъем  РБН2-9-26Ш2-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	5	шт.	 11 500,0   	руб.
Разъем  РБН2-9-26Ш7-В-В    "ВП"  "Элекон" в З/У  + Пасп.	2023 г.	10	шт.	 12 400,0   	руб.

+++++++++++++++++++

Фото по Запросу.
Будем Рады Вашей Заявке.
С ув. Сергей.
+++++++++++++++++++
С ув. Сергей
 You can leave a comment for this post. It also will be sent by e-mail to this user.
Only registered users can leave comments. Please, register or sing in using your username and password.
Username Forgot password?

Sign in
Password

   ← Return to the message list →   

 
© 2006 — 2026 ChipFind Ltd.
Contact phone, e-mail, ICQ
Total 5987 posts in the last month RegisterAdvertising