Log in    Register
ChipFind message board for buying/selling electronic components

ПРОДАМ снц

Radio-Primula
 14 Apr, Mon 10:25
тип	год	шт	цена руб
Заглушки (пробки)  1мм 1,5мм 	б.г	1000	15,00 
крышка К36 Т36 для снц23	б.г	470	70,00 
ОНЦ-БГ-3-4/14-П-1-6-В	2014	1	2 200,00 
Онц-бг-3-4/14-п-1-б-в	2005	49	1 800,00 
онц-бг-3-4/14п-1-в	2010-2014	53	1 800,00 
ОНЦ-БГ-3-4/14-П-1-В	2002-2012	12	1 800,00 
ОНЦ-БГ-3-55/33-П-1-а-В	2002-2003	3	2 500,00 
ОНЦ-БГ-3-55/33-П-1-б-В	2008-2011	3	2 500,00 
ОНЦ-БГ-3-55/33-П-1-В 	2001-2004	23	2 500,00 
ОНЦ-БГ-3-55/33-П-1-г-В	2008-2012	2	2 500,00 
онц-бг-3-7/18п-1-в	б/г	2	2 500,00 
онц-бс-1-4/10-р12-1-в демонтаж	2010-2014	107	1 200,00 
онц-бс-10/14-в1-1-в вил.бл.демонтаж	88-95	4	3000
онц-бс-1-10/14-р12-1-в	2010-2014	34	3 000,00 
онц-бс-1-10/14-р12-1-в демонтаж	2011	3	1 600,00 
онц-бс-1-10/14-р12-2-в	2014	18	2 800,00 
онц-бс-1-10/14-р12-2-в демонтаж	2011	6	1 500,00 
онц-бс-1-10/14-р12-3-в демонтаж	2011	7	1 500,00 
онц-бс-1-10/14-р12-3-в	2012	1	2 000,00 
онц-бс-1-10/14-р12-в демонтаж	88-90	6	1 800,00 
онц-бс-1-10/14-р-12-1-в демонтаж	2001-2014	32	1 500,00 
онц-бс-1-4/10-р12-1-в демонтаж	2014	1	400,00 
онц-бс-1-50/27-р12-1-в ос роз.каб.демонтаж	89	1	2 000,00 
онц-бс-1-50/27-р12-3-в ос 	88	2	2 600,00 
онц-бс-1-10/14-р12-1-в	89-97	5	3 000,00 
онц-бс-1-10/14-р12-2-в без.хвоста	2014	8	1 800,00 
онц-бс-1-19/18-р12-1-в демонтаж	2012	3	500,00 
онц-бм-1-10/10-р12-1-в демонтаж	2014	4	800,00 
онц-бм-1-30/14-р12-1-в демонтаж	2014	2	500,00 
ОНЦ-БМ-1-30/14-Р12-3-В 	83	1	2 500,00 
ОНЦ-БМ-1-30/14-Р12-2-В  без кожуха	2009	1	1 250,00 
ОНЦ-БМ-1-30/14-Р12-1-В  без кожуха	2009	1	500,00 
ОНЦ-БМ-1-19/22-Р12-1-В  без кожуха	91	1	1 000,00 
ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В    без кожуха	2003	1	850,00 
онц-бс-2-10/14-р12-2-в демонтаж	99-00	3	200
онц-бс-2-19/18-р2-1-в демонтаж	99-2013	14	200,00 
онц-бс-2-4/10-р12-1-в роз.демон	июн.13	6	200,00 
онц-рг-09-10/22-р1	87	1	100,00 
онц-рг-09-32-130-в1 демонтаж	87-91	23	150,00 
онц-рг-09-4/14-в1б демонтаж	91	3	1 000,00 
онц-рг-50/42-в1	89	10	1000
Поплавки 1мм 1,5мм  к снц23	б.г	200	50,00 
СН6П-1-10/14Р12-1-В демонтаж	03г	10	500.00р
СНО49-26/44Х36В-6-В 5Я  отличный демонтажАУ	10	5	20000.00р
снц23-10/22р-1-в	86- 90	26	5 200,00 
снц23-10/22р-4-в без пинов	84	6	5 500,00 
снц23-19/24р-6-а-в	2001	10	5 200,00 
СНЦ23-19/27В-6-В	2001-2015	8	6 500,00 
СНЦ23-19/27В-6-В 	95-01	5	6 500,00 
снц23-19/27р-1-а-в без пинов	79	1	2 500,00 
снц23-19/27р-1-в без пинов	83-88	4	2 500,00 
снц23-19/27р-2-в без пинов	82	15	2 500,00 
СНЦ23-19/27Р-6-В	94, 2001	2	5 000,00 
СНЦ23-19/27Р-6-В без пинов	88	1	2 500,00 
СНЦ23-19/27Р-6-В маркер	2010	1	2 500,00 
СНЦ23-19/27Р-8-В	91	1	5 500,00 
снц23л-19/27р-6-в	94,2002	6	5 000,00 
снц23-24/30в-11-в без пинов	83	9	2 500,00 
снц23-24/30в-1-в без пинов	84-89	16	5 500,00 
снц23-24/30в-6-в без пинов	88-95	80	2 500,00 
снц23-24/30р-1-в без пинов	84-92	99	2 500,00 
снц23-24/30р-8-в 	2003	36	5 200,00 
снц23-28/27в-11-в	2011	4	4 800,00 
снц23-28/27в-1-в без пинов	85	13	2 500,00 
снц23-28/27в-6-в без пинов	90	4	2 500,00 
снц23-28/27в-8-в	2012	2	4 900,00 
снц23-28/27р-11-в без пинов	89-91	74	2 500,00 
снц23-28/27р-6-в	2004-2016	36	5 500,00 
снц23-28/27р6-в без пинов	2009	5	5 500,00 
снц23-28/27р-8-в	90	1	6 500,00 
СНЦ23-32/27В-11-В 	2014	11	7 500,00 
снц23-32/27в-1-а-в	80-92	81	7 500,00 
снц23-32/27в-1-а-в без пинов	79-2004	225	2 000,00 
снц23-32/27в-1-б-в	2003	7	7 500,00 
снц23-32/27в-1-б-в без пинов	87-90	82	2 000,00 
снц23-32/27в-1-г-в без пинов	83-92	18	2 000,00 
снц23-32/27в-2-а-в без пинов	89	27	2 000,00 
снц23-32/27в-2-а-в без пинов	90	200	2 000,00 
снц23-32/27в-2-б-в без пинов	88-89	60	2 200,00 
снц23-32/27в-2-г-в без пинов	89-03	346	2 000,00 
снц23-32/27в-4-а-в без пинов	89	1	2 000,00 
снц23-32/27в-4-в без пинов	84	18	2 000,00 
снц23-32/27в-4-в без пинов	87	28	2 000,00 
снц23-32/27в-4-г-в без пинов	89	6	2 000,00 
снц23-32/27в-6-а-в без пинов	89-90	337	2 000,00 
снц23-32/27в-6-б-в без пинов	89-90	259	2 000,00 
снц23-32/27в-6-б-в без пинов	86	3	2 000,00 
снц23-32/27в-6-в без пинов маркер	90	1	2200.00р
снц23-32/27в-6-г-в без пинов	89-90	290	2 000,00 
снц23-32/27в-8-в без пинов	88-90	63	2 000,00 
снц23-32/27р-11-а-в	2004	1	7 500,00 
снц23-32/27р-11-а-в без пинов	88-90	297	2 000,00 
СНЦ23-32/27Р-11-В  без пинов	88	59	2 000,00 
снц23-32/27р-1-а-в без пинов	88	1	2 000,00 
снц23-32/27р-2-а-в без пинов	88-93	196	2 000,00 
снц23-32/27р-2-б-в без пинов	90	246	2 000,00 
снц23-32/27р-2-в	2014	1	6 500,00 
снц23-32/27р-2-в	90	7	 6500.00р
снц23-32/27р-2-в без пинов	86-90	76	2 000,00 
снц23-32/27р-2-г-в без пинов	89-90	155	2 000,00 
снц23-32/27р-4-в	2017	1	6 500,00 
снц23-32/27р-4-в без пинов	84	1	2 000,00 
СНЦ23-32/27Р-6-а-В 	2014	2	7 500,00 
СНЦ23-32/27Р-6-а-В без пинов	85-91	1563	2 000,00 
снц23-32/27р-6-б-в без пинов	88-91	561	2 000,00 
снц23-32/27р-6-в	96-2009	9	7 500,00 
снц23-32/27р-6-в без пинов	87-91	651	2 000,00 
снц23-32/27р-6-г-в без пинов	90	266	2 000,00 
снц23-32/27р-8-а-в без пинов	86-90	182	2 000,00 
снц23-32/27р-8-б-в без пинов	86-91	253	2 000,00 
снц23-32/33в-2-в 	2000	1	8 700,00 
снц23-32/33в-6-а-в без пинов	90	1	2 700,00 
снц23-32/33в-6-в без пинов	85-90	79	3 500,00 
снц23-32/33в-8-в без пинов	89	11	3 500,00 
снц23-32/33р-6-в без пинов	89-03	63	3 500,00 
снц23-32/33р-1-а-в без пинов	90	7	3500р
снц23-4/14в-11-в	82-83	20	3 500,00 
снц23-4/14в-6-б-в	2011	32	3 600,00 
снц23-4/14в-8-в	81-82	13	3 000,00 
снц23-4/14р-11-в	88-93	2	3 000,00 
СНЦ23-4/14Р-1-В	87-99	24	3 200,00 
снц23-4/14р-2-б-в	89-91, 2003	4	3 000,00 
снц23-4/14р-2-в	82-87, 2003	16	3 200,00 
снц23-41/30в-1-а-в	90	1	6 500,00 
снц23-41/30в-6-б-в без пинов	90	39	2 500,00 
снц23-41/30в-6-в	2003	29	6 500,00 
снц23-43/36в-1-в без пинов	88-2003	150	2 500,00 
снц23-43/36в-1-в-в	89-92	27	5 200,00 
СНЦ23-43/36в-1-в-в без пинов	82-86	9	2 500,00 
снц23-43/36в-2-а-в без пинов	90	9	2 500,00 
СНЦ23-43/36в-2-б-в без пинов	86-89	10	2 500,00 
СНЦ23-43/36В-2-В без пинов	2011	15	2 500,00 
СНЦ23-43/36в-6-а-в без пинов	88-90	23	2 500,00 
СНЦ23-43/36В-6-В без пинов	2011-15	213	2 500,00 
СНЦ23-43/36в-6-в-в без пинов	86	5	2 500,00 
снц23-43/36в-8-б-в без пинов	92	2	2 500,00 
СНЦ23-43/36В-8-В без пинов	89, 2005	12	2 500,00 
снц23-43/36р-11-в без пинов	89	12	2 500,00 
СНЦ23-43/36Р-1-В без пинов	88-2006	76	2 500,00 
снц23-43/36р-2-б-в без пинов	89-91	16	2 500,00 
СНЦ23-43/36Р-2-В без пинов	2011-2014	16	2 500,00 
СНЦ23-43/36р-6-а-в без пинов	84	16	2 500,00 
СНЦ23-43/36р-6-в	2003	1	5 200,00 
снц23-43/36р-6-в без пинов	90-2009	51	2 500,00 
снц23-43/36р-8-а-в без пинов	89-91, 2004	17	2 500,00 
СНЦ23-43/36Р-8-В   	2001-2013	68	6 200,00 
СНЦ3-43/36Р-8-В   без пинов	89-93, 2016	14	2 500,00 
снц23-43/36р-8-в-в без пинов	82, 91	18	2 500,00 
снц23-45/36р-2-в без пинов	2003	1	2 500,00 
снц23-45/39в-1-в	2003-2009	24	7 500,00 
снц23-45/39в-2-а-в	90	2	7 500,00 
снц23-45/39в-2-в	2001	5	8 500,00 
СНЦ23-45/39В-2-В без пинов	89	2	2 500,00 
снц23-45/39в-6-а-в	99	1	7 500,00 
снц23-45/39в-6-а-в без пинов	88, 2006	21	2 500,00 
снц23-45/39в-6-в	2003	1	7 500,00 
снц23-45/39р-1-в	2003	35	7 500,00 
СНЦ23-45/39Р-2-а-В без пинов	04-05	64	2 500,00 
СНЦ23-45/39Р-2-В 	2000-10	62	7 500,00 
СНЦ23-45/39Р-2-В без пинов	83-2009	137	2 500,00 
СНЦ23-45/39Р-6-В	14-15	38	7 500,00 
снц23-45/39р-6-в без пинов	86-2013	165	2 500,00 
снц23-45/39р-8-а-в	2004	1	7 500,00 
снц23-55/33в-1-а-в без пинов	87	1	2 500,00 
снц23-55/33в-2-а-в без пинов	82-92	94	2 500,00 
снц23-55/33в-2-б-в без пинов	86-89	96	2 500,00 
снц23-55/33в-2-г-в без пинов	88-90	6	2 500,00 
снц23-55/33в-6-а-в без пинов	88-2003	16	2 500,00 
снц23-55/33в-6-б-в	2003	2	8 200,00 
снц23-55/33в-6-б-в без пинов	90	35	2 500,00 
снц23-55/33в-6-в	88-09	1	7 200,00 
снц23-55/33в-6-в без пинов	88	1	7 500,00 
снц23-55/33в-6-г-в без пинов	90-91	31	2 500,00 
снц23-55/33в-8-в без пинов	88-91	78	2 500,00 
снц23-55/33р-2-б-в без пинов	88	2	2 500,00 
СНЦ23-55/33Р-6-а-В	2011	34	8 600,00 
СНЦ23-55/33Р-6-В маркер	85-08	10	7 600,00 
снц23-61/36р-1-в	2003	6	8 000,00 
СНЦ23-61/36В-2-В	2013-2015	125	8 000,00 
СНЦ23-61/36В-2-В без пинов	83-88	6	2 500,00 
снц23-61/36в-2-в-в без пинов	86	2	2 500,00 
снц23-61/36в-4-б-в без пинов	91	5	8 500,00 
снц23-61/36в-4-в без пинов	88-92	12	7 500,00 
снц23-61/36в-6-В	93	1	7 000,00 
снц23-61/36в-6-В	2011-15	15	8 000,00 
снц23-61/36в-6-В без пинов	90, 2011-2012	63	2 500,00 
СНЦ23-61/36Р-2-В	2006-2015	31	8 600,00 
СНЦ23-61/36Р-2-В	2013	28	8 600,00 
СНЦ23-61/36Р-2-В без пинов	89-90	18	2 500,00 
снц23-61/36р-4-в без пинов	84	6	2 500,00 
снц23-61/36р-6-а-в без пинов	2009	1	2 500,00 
снц23-61/36р-6-в без пинов	90-09	43	2 500,00 
снц23-61/36р-8-в без пинов	82	2	2 500,00 
снц23-7/22в-2-в	89	18	5 500,00 
снц23-7/22р-6-в	2003	3	4 500,00 
снц28-10/18в-1-б-в демонтаж	2004-2010	23	2 400,00 
снц28-10/18в-1-в демонтаж	2006-2011	12	2 400,00 
СНЦ23Л-4/14Р-6-В (лев)	2004	1	3 000,00 
СНЦ23Л-55/33Р-6-В без пинов	00-02	41	2 750,00 
снц28-19/22в-1-а-в демонтаж	2006-2010	47	2 900,00 
снц28-19/24В-1-А-В	2004	3	3 500,00 
снц28-19/24В-1-б-В	85-89	32	3 500,00 
снц28-19/24в-1-в демонтаж	86-08	6	1 900,00 
снц28-32/27в-1-в демонтаж	2006-2011	29	2 500,00 
снц28-32/27в-1-а-в демонтаж	2006-2008	10	2 500,00 
снц28-32/27в-1-б-в демонтаж	2006-2011	11	2 500,00 
снц28-32/27в-1-г-в демонтаж	2004-2009	12	2 700,00 
снц28-4/14в-1-б-в демонтаж	92	1	600,00 
снц28-41/30в-1-в	88	40	3 000,00 
снц28-41/30в-1-а-в демонтаж	2006-2008	21	2 500,00 
снц28-41/30в-1-в демонтаж	2006-2010	11	2 000,00 
снц28-45/39в-1-в	90	63	2 200,00 
снц28-45/39В-1-в-В	89-92	97	2 200,00 
снц127-10/14рп128-1-в роз.без кож демонтаж	2005-2011	5	5 000,00 
снц127-10/14рп128-2-в роз.без кож демонтаж	2011	2	3 000,00 
снц127-19р2-1 роз.без кож демонтаж	2014	1	4 000,00 
снц127т-10р2-1 демонтаж	2014	8	4 000,00 
снц127т-10р2-2 демонтаж	2014	1	4 000,00 
снц127т-10р2-3 демонтаж	2014	4	4 000,00 
снц127т-7р2-1 роз.без.кож демонтаж	2014	1	4 000,00 
хвост 43/36 Р2 Р6 В2 В6 к снц23	б.г	240	100,00 
г. Иркутск, ул. Сурикова, 10, тел. 8(3952)242393
 You can leave a comment for this post. It also will be sent by e-mail to this user.
Only registered users can leave comments. Please, register or sing in using your username and password.
Username Forgot password?

Sign in
Password

   ← Return to the message list →   

 
© 2006 — 2025 ChipFind Ltd.
Contact phone, e-mail, ICQ
Total 7020 posts in the last month RegisterAdvertising