д701 16
2д701 13
д703 11
д703 18
д703 2
д711 2
д711 2
ЕИ6721000 19
КВ-9 7
ПТ25-2в 91 5
ПК2с-2 в 78-88 5
В601-2с 2
В602-2с 19
П1М9-1в 81 11
П1М9-2в 8 6,88 44
ПМ29 88,94 16
П1М10-2в 2008 1
П1т3-2в 90 17
ПТ9- 2в 91 5
ПР2 10п1нв 91 12
ПГ2-6 12п2нв 88 2
Разные (20, 24мм и т.д.) не отсортированы. Примерно 30шт.
к1-3 24мм (переключение) 91 18
к1-1 24мм (включение) 13
к1-2 24мм (выключение) 11
к1-3 24мм (переключение) с протектором 10
20мм замыкание? 2
МИ3а немного россыпью разные
ПДМ1-1м 88 ~600
ПКн6-1 90 примерно 325шт.
КМД1-1 90 160
КМД1-1 89 31
КМ1-1 (белые) 85-87 50
КМ1-1 (корич.) 33
КМ1-1в (черн.) 86 29
КМ1-1
КП-1т 4
КП-2т 7
КМ1-1
К М2-1
МТ-1
МТ-3
МТ-1
МТД-3 90,91 2
МТ-3 2007 6
МТ-3 91 7
МТ-3 середина 80х 18
МТ-3 70е- начало80х 56
Пт-30в 91 11
ТВ1-1 90,77 2
ТВ1-2 27
ТВ1-4 8
ТВ1-1 1
ТВ1-2 4
ТВ1-4 4
ТП1-2 25
ТП1-2 92 34
ТП1-2 11
ПТ24 2
Т1 91,86 6
Т2 2
Т3 21
Т1 3
Т2 2
Т3 10
ШП4-2 88 77
СИ-206-1 (24V) 86 27
СИ-206-1 (24V) 90,89 2
СИ-206-1 (12V, 42Ом) 32
СИ-206-1 (12V, 42Ом) 9
П2Г-3 2п8н 88 3
П2Г-3 3п4н 89 2
П2Г-3 4п3н 90 50
П2Г-3 4п3н 89 1
П2Г-3 4п3н 88 10
П2Г-3 6п2н 90,89 11
П2Г-3 6п2н 89 10
П2Г-3 8п3н 87 7
П2Г-3 8п2н 79 1
П2Г-3 9п4н 88 1
П2Г-3 11п3н 89,91 4
П2Г-3 11п1н 91 1
П2Г-3 12п2н 90,92 2
ПГК 3п3н 88 20
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 95 33
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 94 4
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 93 1
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 92 5
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 91 9
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 90 3
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 89 9
мп2101л ухл3 ~660V -440V ~/-16A 83,85 2
мп2101 ухл4 ~380V -220V ~/-10A 81,82 2
Всё сразу. Тумблеры с крепежом
ТВ2-1 пласт. (корич. Пласт.) 88 167
ТВ2-1 пласт. (чер. Пласт.) 88 361
ТВ2-1 пласт. (бел. Пласт.) 90 420
ТВ2-1 пласт. (бел. Пласт.) 90 167
ТВ2-1 мет 85 238
Всего: 1353шт.