Log in    Register
ChipFind message board for buying/selling electronic components

134ие2,136лр1,159нт1в,533лл1,ли2,564ле5,594па1,1401уд2а,са1,1533ир23,лн1,5559ин10ау,2т608б,3лс340а1

Nikolay
 29 Nov, Fri 13:42
Все элементы Аu , кроме указанных особо.

наимен год кол цена прим
134ие2 2005 20 165 "69" Аи
134ие2 91 48 140 п/э,Аи
134ие2 90 101 128 зу,Аи
134ие2 86 74 115 пэ,Аи
134ие2 85 40 115 пэ,Аи
134ие2 83 20 105 пэ,Аи
134ие2 81,82 9+9 100 пэ,Аи
134ие2 80 6 95 п/э,Аи
ос134ие2 89 6 155 "74" Аи
136лр1 2014 4 247 "74" Аи
136лр1 2000,02 112+9 168 Аи
136лр1 91 43 159 пэ Аи
136лр1 88 90 137 пэ Аи
136лр1 86 13 125 Аи
136лр1 85 21 120 пэ Аи
136лр1 84 300 115 пэ Аи
136лр1 84 38 110 ромб закр
136лр1 81 160 110 пэ Аи
136лр1 80 110 110 Аи
153уд1 2003,06г 2+4шт 245р Аи
153уд1 93,94 2+9 225 Аи
153уд1 91 15 215 Аи
153уд1 90 62 209 Аи
153уд2 2014 2 420 Аи,Восход
153уд2 2004,05 12+2 370 Аи,Альфа
153уд2 2003 35 358 Аи,Альфа
153уд2 91,93 14+1 335 Аи
153уд2 90 3 327 Аи
153уд2 87 5 310 Аи
153уд2 85,86 56+6 299 Аи
153уд2 83,84 4+2 289 Аи
153уд2 81,82 1+3 285 Аи
153уд2 79,80 3+4 279 Аи
осм153уд2 90,91 4+11 295 Аи
осм153уд2 89 23 287 Аи
к153уд2 81,83 5+2 258 Аи

159нт1в 90,91 10+180 285 Тонди
159нт1в 90 73 269 Нуклонас
159нт1в 88,89 5+18 258 Тонди
159нт1в 88,89 22+31 255 Нуклонас
159нт1в 87 104 245 Тонди
159нт1в 87 52 238 Нуклонас

159нт101в 2007,08 2 295 Сапфир,Аи
159нт101в 2005 1 285 Сапфир,Аи
159нт101в 2008 10 268 Восход,Аи
159нт101в 92 2 239 Нуклонас,Аи
159нт101в 92 8 235 Тонди,Аи
159нт101в 90,91 5+6 225 Тонди,Аи

249кп1 2015,18г 6+13шт 350р "74" лазер
249кп1 2013,14 4+1 297 "74" лазер
осм249кп1 2008 8 225 "74"
249кп1 2005,06 8+1 198 "74"
249кп1 98,2001 1+5 95 "74" никель
249кп1 2006,08 3 187 "74" ромб закр
533ла13 90 10 169 Аи
533ла13 89 18 157 Аи
533ла13 88 20 149 Аи
533ла13 83 74 138 Аи

533ле4 94 11 138 Аи
533ле4 92 8 135 Аи
533ле4 91 150 129 зу,Аи
533ле4 90 20 125 Аи.
533ле4 88 26 119 "74"Азон,Аи

533ли2 2010г 8шт 165 Микрон,"74"Аи
533ли2 2004г 86шт 157 Микрон,зу,"74"Аи
533ли2 98 46 70 ник,"74"Микрон
533ли2 91,92 3+4 135 Аи,"74"Мезон
533ли2 91 6 135 Аи,"74"Мион
533ли2 90 136 132 зу,Аи,"74"Мион
533ли2 89 40 128 Аи,"74"Мезон
533ли2 88 6 125 Аи,"74"Мион
533ли2 87,88 14+14 125 Аи,"74"Мезон
533ли2 84,85 39+3 119 Аи,"74"Мезон
осм533ли2 2008 4 159 Микрон,"74"Аи
осм533ли2 90 2 135 Мезон,"74"Аи
533лл1 2017 20 349 Микрон,"74"Аи
533лл1 2013,14 9+16 349 Микрон,"74"Аи
533лл1сп 2010 11 345 Светлана,"74"Аи
533лл1 2002 236 335 Микрон,"74"Аи
ос533лл1 91 263 318 Мезон,"74"Аи з/у
533лл1 93,95 23+36 295 Мезон,"74"Аи

ос533лл1 91 100 249 Мезон,Аи
533лл1 93,95 43+36 215 Мезон,Аи
533лл1 92 84 207 Мезон,Аи
533лл1 91 277 195 Мезон,Аи упак
533лл1 90 78 179 Мезон,Аи
533лл1 89 14 163 Мион,Аи
533лл1 87 10 158 Мион,Аи
564ла7 91,92г 2шт 230р Гамма,Аи
564ла7 89-90 20 217 Гамма,Аи

564ла7 86 11 197 Родон,Аи

564ла7 2005 8 254 НЗПП,Аи
564ла7 90-97 17 249 НЗПП,Аи
564ла7 87 2 227 НЗПП,Аи

564ла7 2016,18 2+1 279 Восход,Аи
564ла7 2010 6 265 Восход,Аи
564ла7 2008,09 7+20 265 Восход,Аи
564ла7 2007 86 257 Восход,Аи з/у
564ла7 2003,05 1+25 245 Восход,Аи
564ла7 90 2 235 Восход,Аи

564ла7 99 24 110 Микрон,никель
564ла7 2001,10 11+1 145 Восход,ник
564ла7 98,99 1+15 117 Восход,фольга,ник
564ла7 94,96 10+19 98 Восход,фольга,ник
564ле5 2006,08 86+3 156 Восход,Аи
564ле5 2004,05 7+22 147 Восход,Аи
564ле5 2003 8 140 Восход,Аи
564ле5 91 100 133 зу Восход,Аи
564ле5 90 300 125 Восход,Аи
564ле5 89 100 120 Восход,Аи
564ле5 87 30 117 Восход,Аи
564ле10 91,92 40+35 145 Экситон Аи.
564ле10 90 35 135 Экситон Аи.
564ле10 89 30 125 Экситон Аи.
564ле10 88 20 120 Экситон Аи.
564лн2 95,97 40+11 218 Аи,НЗПП
564лн2 2003,07 6+8 225 Аи,Микрон
564лн2 92 100 215 Аи,Родон
564лн2 91 140 209 Аи,Родон
564лн2 90 100 197 Аи,Родон
564тр2 2001 6 197 Экситон,Аи
564тр2 91 131 185 Экситон,з/у,Аи розовая
564тр2 90 42 169 Экситон,Аи.

590кн3 91 222 790 Аи
590кн3 90 26 758 Аи
590кн3 89 29 715 Аи
590кн3 88 5 695 Аи.

594па1 89 26 497 Аи
к594па1 92 100 448 Аи
к594па1 91 100 439 Аи
к594па1 90 5 425 Аи
к594па1 88 15 398 Аи
к594па1 87 120 389 зу по10шт,Аи
к594па1 86 31 377 Аи
к594па1 85 4 365 Аи
к594па1 84 21 359 Аи

1401са1 90 8 475 Аи,луж Фотон
1401уд2а 2011г 8шт 2150р Микрон,Аи
1401уд2а 96 4 1550 Аи
1401уд2а 90,91 1+2 1450 Аи
1401уд2а 90 5 590 Аи небольшие вмятинки

1533ир23 2013,14 2 2650 Аи белая кер
1533ир23 2011,12г 20+1шт 2590р Аи
1533ир23 2000 11 2470 Аи краш
1533ир23 93,97 2+1 2390 Аи
1533лн1 2015,16 2+4 269 Аи
1533лн1 2012,13 8+35 245 Аи
1533лн1 2010,11 28+7 235 Аи
1533лн1 2006,08 8+9 225 п/э,Аи
1533лн1 2004,05 5+210 217 п/э,Аи
1533лн1 2002,03 8+8 209 п/э,Аи
1533лн1 2000,01 3+28 197 Аи краш
1533лн1 99 47 185 краш
1533лп5 2002,04 50+100 149 пэ
1533лп5 2002 21 145 краш
1533лп5 91 17 135 Аи
1533лп5 90 100 133 Аи
1533лп5 89 17 125 Аи
1533лп5 88 15 119 Аи
осм1533лп5 2008 14 158 Аи

5559ин10ау 2015г 3шт 15500 зу-пластик,Аи
5559ин10ау 2011г 4шт 14900 зу-пластик,Аи
транзисторы
2п303б 90,91 3+62 109 аи
2п303б 89 4 97 аи
2п303б 83 3 89 аи
2т208в 2008г 31шт 127р Аи
2т208в 2005 5 118 Аи
2т208в 88,89 4 99 Аи
2т208в 85,86 4+5 95 Аи
2т208в 83 35 92 Аи
2т208в 82 124 89 Аи
2т208к 2007(V9) 30 95 Аи
2т208к 92 (CN)125+75(С2) 89 Аи
2т208к 91 7 85 Аи
2т208к 90 90 79 Аи
2т208к 86 28 74 Аи
2т208к 80-82 28 69 Аи
2т312б 92г 370шт 105р Аи
2т312б 91 30 95 Аи.
2т312б 90 20 88 Аи.
2т602б 91г 70шт 297р зу,Аи
2т602б 85 12 167 никель

2т608а 94(EN) 40 239 Аи,Планета
2т608а 92,93 3+11 235 Аи
2т608а 90,91 7+6 228 Аи
2т608а 92 11 95 ник
2т608а 91 8 217 Аи,краш
2т608а 90 16 213 Аи,Планета
2т608а 89 62 199 Аи
2т608а 88 20 192 Аи
2т608а 87 44 187 Аи
кт608а 92г 43шт 225р Аи
кт608а 91 21 217 Аи
кт608а 91 10 214 краш Аи
кт608а 90 81 210 Аи
кт608а 90 24 208 краш Аи
кт608а 89 277 198 Аи
кт608а 87 30 189 Аи
2т608б 2006г 80шт 279р зу Аи Планета
2т608б 90 150 257 Аи
2т608б 89 100 245 Аи
2т608б 88 250 238 Аи
2т608б 87 200 229 Аи
кт608б 94 70 128 никель
кт608б 93 30 122 никель
кт608б 91 20 115 никель
кт608б 90 50 219 Аи
кт608б 88 42 209 Аи
кт608б 87 80 199 Аи
кт608б 86 280 195 Аи
кт608б 84 30 189 Аи.
2т630а 2014 13 219 Аи
2т630а 2010,11 2+10 206 Аи
2т630а 2007,08 9+12 197 Аи
2т630а 2003,04 117+34 189 Аи
2т630а 97,99 5+50 95 никель

ОС2т630а 2007,08 7+3 245 Аи
ОС2т630а 92 90 225 Аи
ОС2т630а 92 90 225 Аи
ОС2т630а 91 99 219 Аи
ОС2т630а 90 47 210 Аи
ОС2т630а 89 60 197 Аи
ОС2т630а 88 49 190 Аи
ОС2т630а 87 40 183 Аи
2т630б 2015,16 2 287 Аи
2т630б 2012,13 2 287 Аи
2т630б 2013 9 238 Гравитон,ник
2т630б 2005,06 1+29 280 Аи
2т630б 94,98 3+1 250 Аи
2т630б 91,92 3+1 245 Аи
2т630б 89 40 229 Аи
2т630б 84,85 11+2 215 Аи
2т630б 80-86 47 198 Аи длин
2т827а 91 10 247
2т827а 90 7 237
2т827а 86,89 7+1 219
2т827а 85г 15шт 198
ос2т827а 87,89,90 3 275 блест
ос2т827а 85 2 265 блест
2т827а 83,84 1+8 247 блест
2т914а 90 8 395 Аи
2т914а 89 51 365 Аи
2т914а 88 47 349 Аи
2т914а 87 21 327 Аи
2т914а 86 11 310 Аи
2т914а 85 9 299 Аи
2т914а 82-84 75 297 Аи
кт914а 91 19 345 Аи
кт914а 88,89 17+5 318 Аи
кт914а 87 250 309 зу по 50шт
2т931а 2011 4 870
2т931а 2000 3 785
2т931а 92,93 2+4 725
2т931а 91 29 715 зу
2т931а 88 6 695
2т931а 86 4 675
2т935а 89,90 1+1 277
2т935а 88 17 268 зу
2т935а 86 30 257
2т935а 82 30 249
2т965а 87 5 1680 Аи
кт965а 89 22 877 Аи
кт965а 87,88 1+8 750 Аи
кт965а 85 4 750 Аи
2т3117а 2020 18 779 Аи лазер
2т3117а 2016 18 258 Аи луж
2т3117а 2009 2 458 Аи
2т3117а 90 2 398 Аи
2т3117а 90 6 198 Аи луж
2т3117а 88,89 1+10 377 Аи
осм2т3117а 2002,13 4+2 458 Аи
транзисторные сборки
1нт251 2016,17 2+28 350 п/э Аи серый низ
1нт251 2014,15 13+20 350 п/э Аи серый
1нт251 2012,13 26+9 338 п/э Аи серы

1нт251 90 13 319 п/э Аи серый
1нт251 88,89 5+15 310 пэ,Аи серый
1нт251 88,89 31+1 305 пэ,серый ромбзакр
1нт251 86,87 12ос+15 305 Аи серый
1нт251 86,87 2+2 300 пэ,серый ромб закр

1нт251 85,86 42+1 287 белый низ Аи
1нт251 82,83 13+1 287 белый Аи
1нт251 б/г 29 287 п/э,белый Аи без маркировки,перепроверены

1нт251 90 1 238 низ Аи
1нт251 86,88 1+8 227 низ Аи
1нт251 79 13 219 низ Аи
2тс622а 2000,01 25+18 337 серые,п/э,Аи
2тс622а 94,97 17+23 325 серые,п/э,Аи
2тс622а 92 75 317 серые,Аи
2тс622а 90,91 5+34 308 серые,Аи
2тс622а 88,89 21 295 серые,Аи
2тс622а 88 12 275 серые,Аи ромбзакр
2тс622а 86,87 285 269 серые,Аи

2тс622а 2012 26 269 белые,п/э,Аи
2тс622а 2006 16 257 белые,п/э,Аи
2тс622а 2000-02 8 250 белый Аи
2тс622а 92,99 4+3 240 белый,Аи
2тс622а 85 40 229 белый низ Аи
2тс622а 82-84 13 218 белый,пэ Аи
ос2тс622а 83,84 17 240 белый Аи

2тс622а 2005 21 229 низ Аи
2тс622а 92 7 218 низ Аи
2тс622а 80-82 16 207 низ Аи
2тс622а 81 15 198 п/э,низ Аи ромб закр
2тс622а 79 21 198 низ Аи
диоды
2д906а 2014 48 145 п/э Аи
2д906а 2006 10 125 п/э ник
2д906а 2000 20 110 п/э ник
2д906а 94,99 23+10 110 Аи
2д906а 91,92 30+3 110 Аи
2д906а 90 217 110 п/э,Аи
2д906а 88,89 8+20 97 п/э,Аи
2д906а 86,87 117+60 92 п/э,Аи
2д906а 84,85 56 85 Аи
2д906а 75-79 140 77 п/э,Аи
светодилоды

3л341к 2001 33 92 Аи
3л341к 92 31 83 Аи
3л341к 91 90 79 Аи
3л341к 90 20 75 Аи.
3л341к 89 50 65 Аи
3л341к 87 10 59 Аи
индикаторы
3лс324а1 91 20 119 Аи.
3лс324а1 90 50 115 Аи.
3лс324а1 89 25 105 Аи.
3лс324а1 88 20 97 Аи.
3лс324а1 87 10 93 Аи.
3лс324а1 86 14 89 Аи.
3лс324а1 84 160 39 уп,Аи
3лс340а1 92 14 255 красная линза,Оптрон,Аи
3лс340а1 91 97 255 зу,красная линза,Оптрон,Аи
3лс340а1 90 5 255 красная линза,Оптрон,Аи
3лс340а1 89 12 245 красная линза,Оптрон,Аи

3лс340а1 92 80 285 зу,прозрачная линза,Оптрон,Аи
3лс340а1 90 30 267 прозр,Оптрон,Аи
3лс340а1 89 50 258 прозр,Оптрон,Аи
3лс340а1 87 40 249 прозр,Оптрон,Аи
оптроны
3от110б 2013 2 250 Аи,(ноги 13,5)
3от110б 92 66 172 Аи,(ноги 13,5)
3от110б 91 170 165 Аи (ноги 13,5)
3от110б 90 50 157 Аи (ноги 13,5)
3от110б 2001 10шт 188р Аи,длин
3от110б 92 16 175 Аи,длин
3от110б 90 6 165 длин
3от110б 88,89 98+3 154 длин
3от110б 87 18 149 длин
3от110б 86 125 149 длин,зу
3ОТ131А 2007г 11шт 770р Аи "Оптрон"
 You can leave a comment for this post. It also will be sent by e-mail to this user.
Only registered users can leave comments. Please, register or sing in using your username and password.
Username Forgot password?

Sign in
Password

   ← Return to the message list →   

 
© 2006 — 2024 ChipFind Ltd.
Contact phone, e-mail, ICQ
Total 6917 posts in the last month RegisterAdvertising