Datasheet
  • 901-250 - Universal Spacers for Discrete Components
Message board
  • евгений михайлович » Продам
    ... 1000р ДП-12 901 82-88г 2шт...
  • Олег » Продам
    ....б/у ДП12 РС4.521.901 100шт.82г.з.у. ДП12 РС4.521.901 5шт.71г. ДП12 РС4.521.901 2шт.87г.в коробке...
  • Владимир » продам реле
    ..., 92 г) = 5 шт РПС50 п.901-09 (зав.упак... г) = 1 шт РЭВ-312У3 250 а (92 г) = 3 шт РЭВ... г) = 1 шт ШИ25/8 РС3.250.046 (зав упак...

Suppliers of «901-250»

Part NoManufacturerPriceStock
ООО "Предприятие "Энерго-комплект", Ekaterinburg
+7 (8 343) 305-12-34, vga133@yandex.ru
С2-29 0.125 0.25% 118К ("1" А; , D/c: : 92-93г)1.5 RUB2206
С2-29 0.125 0.05% 24.3К (D/c: : 91г)25 RUB146
С2-29 0.125 0.1% 121 ("А" "1" "В"; , D/c: : 2015-16г)15 RUB150
С2-29 0.125 0.5% 162 (D/c: : 88-91г)1.2 RUB17220
С2-29 0.125 0.5% 133 ("1" "В" з/уп ОЖ0.467.130 ТУ; , D/c: : 90-91г)1.2 RUB2135
С2-29 0.125 0.5% 127 ("1")1.2 RUB1580
С2-29 0.125 0.1% 127 (D/c: : 90,92г)3 RUB690
С2-29 0.125 0.5% 102 ("1" А; , D/c: : 92г)1.2 RUB2420
С2-29 0.125 0.25% 127 ("1"; , D/c: : 91-92г)1.5 RUB2230
С2-29 0.125 0.25% 787 ("1" А; , D/c: : 91-92г)1.5 RUB1116
С2-29 0.125 0.25% 35.7К ("1"; , D/c: : 91-92г)1.5 RUB33260
С2-29 0.125 0.5% 7.96К ("1" "В" "А" ОЖ0.467.130ТУ; , D/c: : 93г)1.2 RUB1685
С2-29 0.125 0.1% 1.30К ("5" С; , D/c: : 89г)20 RUB100
С2-29 0.125 0.25% 274 ("1" "5")1.5 RUB4883
С2-29 0.125 0.25% 162 (D/c: : 88-90г)1.5 RUB9290
С2-29 0.125 0.5% 3.32К (ОС "А" з/уп ОЖ0.467.138 ТУ; , D/c: : 91-92г)1.2 RUB1890
С2-29 0.125 0.25% 133 ("1" "В" А; , D/c: : 90-91г)1.5 RUB1268
С2-29 0.125 0.25% 1.76К ("1" А; , D/c: : 95-96г)1.5 RUB3890
С2-29 0.125 0.25% 1.43К ("1" А; , D/c: : 95-96г)1.5 RUB4975
С2-29 0.125 0.5% 62.6 ("1" А; , D/c: : 91г)1.2 RUB1500
Elekland, Ухта
+7 (8216) 73-96-00, elekland@mail.ru
С2-29 0.125 0.25% 215К (2007 "А","1")30 RUB14
С2-29 0.125 0.25% 205К (2008 "А","1")30 RUB20
С2-29 0.125 0.1% 10.1К (90 "А","5")30 RUB20
С2-29 0.125 0.1% 47.0К (2008 "А","1")30 RUB20
С2-29 0.125 0.1% 15.0К (92 "А","1")30 RUB63
С2-29 0.125 0.5% 96.5К (2004 "А","1")30 RUB10
С2-29 0.125 0.1% 18.7К (2004 "А","1")30 RUB7
С2-29 0.125 0.5% 7.50К (2007 "А","1")30 RUB20
С2-29 0.125 0.1% 5.05К (04-05 "А","1")30 RUB36
С2-29 0.125 0.25% 89.8К (91 "А","1")30 RUB9
С2-29 0.125 0.5% 7.87К (90 "А","1")30 RUB98
С2-29 0.125 0.5% 2.21К (91 "Б","1")30 RUB78
С2-29 0.125 0.1% 7.50К (2002 "А","1",перепров.2003г.)30 RUB15
С2-29 0.125 0.25% 16.0 ("А","1")30 RUB7
YUHUA TECHNOLOGY, ShenZhen
(86) 18938848023, isabella@hk-yuhua.com
TSX103G901-250 (China HongKong - 3 days; , Package: : SMD)BRIGHT400
ООО Трест МЭК, Ekaterinburg
+7 (343) 350-65-19, Fax: (343) 350-30-89, office@marketmec.ru
С2-29 0.125 0.25% 75 ("А"; , D/c: : 90-91)12 RUB29
С2-29 0.125 0.5% 706К ("А"; , D/c: : 2003)9 RUB14
С2-29 0.125 0.5% 481К6 RUB3
С2-29 0.125 0.5% 530К (D/c: : 89)6 RUB69
С2-29 0.125 0.1% 562К ("А"; , D/c: : 91-00)9 RUB13
С2-29 0.125 0.5% 590К (D/c: : 2004)9 RUB34
С2-29 0.125 0.25% 427 ВП (D/c: : 85)9 RUB10
С2-29 0.125 0.25% 422 ВП (D/c: : 84)9 RUB34
С2-29 0.125 0.1% 200 ВП ("А"; , D/c: : 92)15 RUB1139
С2-29 0.125 0.25% 487 ВП (D/c: : 89)9 RUB2
С2-29 0.125 0.1% 887 ВП (D/c: : 91)9 RUB39
С2-29 0.125 0.1% 291 ВП ("А"; , D/c: : 92)6 RUB27
С2-29 0.125 0.1% 280 ВП (D/c: : 2016)24 RUB4
С2-29 0.125 0.1% 1М ОТК (D/c: : 2023)24 RUB688
С2-29 0.125 0.25% 332К ("А"; , D/c: : 92)12 RUB390
С2-29 0.125 0.25% 432 ВП ("С"; , D/c: : 88)9 RUB148
С2-29 0.125 0.25% 931 ВП (D/c: : 87)9 RUB7
С2-29 0.125 0.25% 287 ВП (D/c: : 91)12 RUB2
С2-29 0.125 0.25% 162 ВП (D/c: : 90)12 RUB33
С2-29 0.125 0.5% 357К ВП (D/c: : 88)6 RUB1
ИП Хайруллина, Moscow
+7 (+7499) 9645172, semenov1719@mail.ru
Резистор С2-33Н-0,125-2 кОм 5%АДВ ОЖО.467.093ТУ (1 неделя; , Package: : 1180 этикетка есть; , D/c: : 2015)bulk: 1 RUB10
резистор С2-33Н-0,125-2кОм*5%-А-Д-В ОЖО.467.093 ТУ (1 неделя; , Package: : 1173 этикетка есть; , D/c: : 2010-2018)37
КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40Х40 ФИРМЫ АВВ КОД09012 , 5089700001м (1 неделя; , Package: : 1126 этикетка есть; , D/c: : 2010-2018)2
КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 60Х80 ФИРМЫ АВВ КОД09012 , 5089700010м (1 неделя; , Package: : 1126 этикетка есть; , D/c: : 2010-2018)8
Electronic Control Systems, Perm
+7 (8-800) 201-75-54, Fax: (342) 212-38-01, olena@radiodetali.perm.ru
Z4901-250ВAC 0,25 мкФ + 600 Ом снаббер ( RC-цепь)81 RUB | bulk: 75 RUB150
NPO REGISTR, Lipetsk
+7 (908) 1327379, registrradio@yandex.ru
КОНДЕНСАТОР CL11 (К73-9) 0.1МКФ 250В5.4 RUB36
ООО "ЮПЭЛ", Voronez
+7 (495) 21-52-647, Fax: (495) 21-52-647, i@upel.ru
С2-29 0.125 0.5% 14
ООО"ЭлеДом", Ekaterinburg
+7 (+7343) 2270966, eledom66@yandex.ru
С2-29 0.125 0.5% 100 (2013г А "1")10 RUB1
С2-29 0.125 0.1% 274 (2015г "1" А з/у ШКАБ.434110.011 ТУ)РЕСУРС20 RUB23
С2-29 0.125 0.5% 3.32К (2013г А "1")10 RUB5
С2-29 0.125 0.1% 6.34К 90г15 RUB60
С2-29 0.125 0.05% 10.0К 1С 2016г48.5 RUB17
С2-29 0.125 0,05% 13 кОм 1С 2016г.48.5 RUB86
Promelektro-1, Chelyabinsk
+7 (351) 215-03-75, promelektro1@mail.ru
С2-29 0,125 0,5% 200А "1" (5-7дней 265; , D/c: : -)9
С2-29 0.125 0.1% 590 А (2-4дня 870; , D/c: : 5п)mult: 7.3 RUB4
С2-29 0.125 0.5% 100 А (2-4дня 870; , D/c: : 2010)mult: 6.6 RUB6
С2-29 0.125 0.5% 20.0К А (2-4дня 870; , D/c: : 09 Г)mult: 6.6 RUB6
С2-29 0.125 0.5% 4.32К А (2-4дня 870; , D/c: : 2009)mult: 5.9 RUB7
С2-29 0,125 0,1% 1 кОм, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)72 RUB54
С2-29 0,125 0,1% 100 Ом, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)72 RUB54
С2-29 0,125 0,1% 20 кОм, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)40 RUB54
С2-29 0,125 0,1% 10 кОм, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)48 RUB54
С2-29 0,125 0,1% 200 Ом, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)80 RUB54
С2-29 0,125 0,25% 100 Ом, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)48 RUB54
С2-29 0,125 0,1% 2,00 кОм, Резистор (5-7дней 515; , D/c: : по запросу)80 RUB54
KLS5-1019-0125 (0,125A) / D5x20 (glass) 0.125A (6-8 дней 595; , D/c: : по запросу)
RIV Electronics, Moscow
+7 (495) 7758427, Fax: (495) 7758427, riv@riv-e.ru
KLS8-0901-250IC (Крепеж Минимум 26шт. Подробнее)KLS175.8 RUB | bulk: 128.92 RUB | mult: 123.06 RUB60
Base of Electronics, Moscow
+7 (495) 225-76-00, info@bak.ru
С2-29 0.125 0.1% 1.00К.32.15 RUB25
С2-29 0.125 0.1% 1.00КРесурс42.13 RUB723
С2-29 0.125 0.1% 100КРесурс30.84 RUB376
ООО "ЭНЕРГОФЛОТ", Krasnodar
+7 (861) 2050377, mail@energoflot.ru
21213901250СЭД-ВАД1875 RUB1
Z4901-250ВAC 0,25 мкФ + 600 Ом снаббер ( RC-цепь)105.3 RUB150
С2-29 0.125 0.1% 1.00К41.8 RUB25
Delta Electronics, Moscow
+7 (495) 660-36-02, Fax: (495) 660-36-02, popov@radel.ru
С2-29 0.125 0.05% 12.1К12.29 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 12.1К20.15 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.5% 12.1К6.36 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 12.3К6.14 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.5% 12.3К5.11 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 12.4К10.1 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.25% 12.4К5.15 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 12.6К6.14 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.25% 12.6К5.08 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.5% 12.6К4.66 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 12.7К9.76 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.5% 12.7К6.36 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 12.9К6.14 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.25% 12.9К5.38 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.5% 12.9К5.86 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 32.0К5.83 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.5% 32.0К4.66 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.1% 32.4К9.41 RUB6-8 weeks
С2-29 0.125 0.25% 32.4К8.66 RUB6-8 weeks
5534901250001251.22 RUB | bulk: 1227.17 RUB | mult: 1203.1 RUB6-8 weeks
Aspect, St. Petersburg
+7 (812) 309-89-32, info@aspect.spb.su
901-250from 7 days
901-250-001from 7 days
901-250-335Mfrom 7 days
901-250-473Kfrom 7 days
901-250/104Kfrom 7 days
901-250/105JB6from 7 days
901-250/105JFfrom 7 days
901-250/105JFGfrom 7 days
901-250/105JTRFfrom 7 days
901-250/105Kfrom 7 days
901-250/106JFfrom 7 days
901-250/106KR1from 7 days
901-250/125KR1from 7 days
901-250/126JFfrom 7 days
901-250/154Kfrom 7 days
901-250/155JFfrom 7 days
901-250/185KFfrom 7 days
901-250/186JFfrom 7 days
901-250/205JFfrom 7 days
901-250/206JFfrom 7 days
ООО "Интегральные схемы", St. Petersburg
+7 (812) 448-53-82, info@ic-ltd.ru
901-250from 7 days
901-250-001from 7 days
901-250-335Mfrom 7 days
901-250-473Kfrom 7 days
901-250/104Kfrom 7 days
901-250/105JB6from 7 days
901-250/105JFfrom 7 days
901-250/105JFGfrom 7 days
901-250/105JTRFfrom 7 days
901-250/105Kfrom 7 days
901-250/106JFfrom 7 days
901-250/106KR1from 7 days
901-250/125KR1from 7 days
901-250/126JFfrom 7 days
901-250/154Kfrom 7 days
901-250/155JFfrom 7 days
901-250/185KFfrom 7 days
901-250/186JFfrom 7 days
901-250/205JFfrom 7 days
901-250/206JFfrom 7 days
RadioElement, St. Petersburg
+7 (812) 565-06-52, sale@radioelementy.ru
Стяжка KLS8-0901-250IC (Min order: : 36 Подробнее)KLS171.12 RUB | bulk: 165.01 RUB | mult: 152.78 RUB59, 1 week
ELITAN, Moscow
+7 (495) 649-84-45, zakaz@elitan.ru
901-250/684K@TECATE (Продажи Юрлицам, ИП, Самозанятым, Подотчетникам. Круглосуточно без выходных. Для просмотра цен и заказа нажмите-> Подробнее)Stock
9012500000@WEIDMUL (Продажи Юрлицам, ИП, Самозанятым, Подотчетникам. Круглосуточно без выходных. Для просмотра цен и заказа нажмите-> Подробнее)Stock
MirComponents. LLC, Moscow
+7 (495) 255-33-11, sales@mircomponents.ru
KLS8-0901-250IC (3,6х250мм стяжка / ALT-250 (упаковка 100 шт) Подробнее)KLS316 RUB | bulk: 164.48 RUB59
С2-29 0.125 0.1% 187 (Постоянный прецизионный резистор 187Ом 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 10; , D/c: : 2020 Подробнее PDF)Ресурс43.96 RUB | bulk: 40.41 RUB | mult: 37.57 RUB98
С2-29 0.125 0.1% 200 (Постоянный прецизионный резистор 200Ом 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 10; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс46.46 RUB | bulk: 42.75 RUB | mult: 39.8 RUB396
С2-29 0.125 0.1% 280 (Постоянный прецизионный резистор 280Ом 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 10; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс43.96 RUB | bulk: 40.41 RUB | mult: 37.57 RUB188
С2-29 0.125 0.1% 392 (Постоянный прецизионный резистор 392Ом 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 10; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс46.46 RUB | bulk: 42.75 RUB | mult: 39.8 RUB250
С2-29 0.125 0.1% 499 (Постоянный прецизионный резистор 499Ом 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 10; , D/c: : 2024 Подробнее PDF)Ресурс46.46 RUB | bulk: 42.75 RUB | mult: 39.8 RUB565
С2-29 0.125 0.1% 1.02К (Подробнее)23.71 RUB6
С2-29 0.125 0.1% 1.05К (Постоянный прецизионный резистор 1.05кОм 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 14; , D/c: : 2024 Подробнее PDF)Ресурс32.18 RUB | bulk: 29.35 RUB | mult: 27.1 RUB100
С2-29 0.125 0.1% 1.50К (Постоянный прецизионный резистор 1.50кОм 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 14; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс32.18 RUB | bulk: 29.35 RUB | mult: 27.1 RUB94
С2-29 0.125 0.1% 2.32К (Постоянный прецизионный резистор 2.32кОм 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 15; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс30.46 RUB | bulk: 27.75 RUB | mult: 25.59 RUB15
С2-29 0.125 0.1% 2.61К (Постоянный прецизионный резистор 2.61кОм 0.125Вт ±0.1%; , Min order: : 15; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс30.46 RUB | bulk: 27.75 RUB | mult: 25.59 RUB134
С2-29 0.125 0.1% 2.15К (Подробнее)19.88 RUB80
С2-29 0.125 0.1% 1.00 М (Подробнее)5.52 RUB80
С2-29 0.125 0.1% 11.5К (Подробнее)Россия5.55 RUB100
С2-29 0.125 0.1% 221К (Резисторы; , Min order: : 1 Подробнее)РЕСУРС27.41 RUB | bulk: 26.04 RUB | mult: 22.84 RUB5
С2-29 0.125 0.1% 8.06К (Подробнее)19.83 RUB50
С2-29 0.125 0.25% 100 (Постоянный прецизионный резистор 100Ом 0.125Вт ±0.25%; , Min order: : 15; , D/c: : 2023 Подробнее PDF)Ресурс30.75 RUB | bulk: 28.01 RUB | mult: 25.84 RUB619
С2-29 0.125 0.25% 47.5 (Подробнее)5.95 RUB49
С2-29 0.125 0.25% 96.5 Ом (Подробнее)Россия9.36 RUB26
С2-29 0.125 0.5% 100К (Подробнее)5.99 RUB8