Log in    Register
ChipFind message board for buying/selling electronic components

продам из наличия разное

znatok
 8 Apr, Mon 13:20
ТВ200-8	*	5		78
В320-12	*	1		80
ВЛ320-9	*	1		74
ТС80-10	*	12		 75,77	УПАК ОТК
ТЛ4-250-10	*	1		81	БЕЗ УПАК ОТК
В-200-3	*	1		71	УПАК ОТК
ВК2-200-10	*	4		70	УПАК ОТК
В200-14	*	4		77	УПАК ОТК
В-200-9	*	1		73	УПАК
В200-13	*	13		80	УПАК
ТБ3-200-10	*	4		76	Б ЕЗ УПАК
ДЧ173-2000 	*	3	(ИМПБ.432513.003.ПС)	94	УПАК ПРИЛОЖЕНИЕ ОТК
Т253-1000-18-62 	*	12		87	УПАК
КУ222Г 	*	20		91,92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ208Г 	*	175		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ208Г	*	150		90,92	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КТ630Е 	*	913		04	З/У ЭТИКЕТКА
КТ932В 	*	20		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ818ВМ 	*	40		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ201АМ	*	186			УПАК
КД105Б	*	350			УПАК
КД105Г	*	441			УПАК


КУ202В	*	9		92
КД206В	*	14		77,82
2Д206Б	*	27		75	 ВП
КТ826В	*	2		89,91
КД205Б	*	9		77
КД205Г	*	27		77
КТ81 4Б	*	3
КТ961А	*	20
КТ503Е	*	70
КД104а	*	2594
КД105Б	*	30 5
2Д209А	*	2526
АА610А	*	60		92	УПАК
КР572ПВ1	*	5		88
КР 1830ВЕ31	*	25		92
КР556РТ14	*	36		89
КР1005ХА2	*	30		89
КР572ПВ1А	* 	24		90
2А116А-1	*	50		92	З/У
АА718А 	*	26		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АА727Б 	*	20		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
3А705Б 	*	20		91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КР1005ХА2 	*	120		90	З/У ЭТИКЕТКА
КР572ПВ1А	*	65		89	З/У ЭТИКЕТКА
КР512ВИ1	*	18		90	УПАК
КА1035ХЛ1 	*	230		91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КА611А1 	*	300		91,92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2С433А 	*	1350		91,97	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КС433А	*	49		90	УПАК
2С439А 	*	150		87,88	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
КР572ПВ1В	*	10		88	УПАК
КС211Ж	*	232		92	УПАК
КС409А 	*	936		91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
ОЭП-1 	*	70	(ОЖ0.468.132ТУ)	78,79	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
ОЭП-2 	*	380	(ОЖ0.468.132ТУ)	87-89	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
Н1806ХМ1-269 	*	18	(БК0.347.414ТУ)	96	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ604АМ	*	68		90	УПАК
КТ605АМ	*	129		88-90	З/У ЭТИКЕТКА
КУ101Б	*	35		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ202Г	*	20		91	УПАК
КУ208В 	*	25		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ208Г 	*	25		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ102БМ	*	273		88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Д248Б 	*	5		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Д242Б 	*	18		85	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АА529А 	*	35		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2П303Б 	*	450		96,97,01	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
АИ301А	*	292		87,89,90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АИ301Г 	*	150	(ГОСТ 15606-70)	79,81	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Д603 	*	127	(3.360.015ТУ)	76,81	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Н1806ХМ1-263 	*	30	(БК0.3347.436ТУ)	94	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
Н1806ХМ1-419 	*	19	(БК0.347.436ТУ)	94	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
Н1806ХМ1-417 	*	124	(БК0.347.436ТУ)	93	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2Т933А 	*	369		88-92	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
КТ8114В 	*	10	(ПБВК.432148.006ТУ)	94	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2Т118А	*	96		78,79,85	УПАК ВП
2Т301Д	*	19		79	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2Т625АМ-2	*	18		85	УПАК
П403А	*	48		79	УПАК
П608 	*	86		84,86	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
П702А	*	1		83	УПАК ВП
П214Б	*	2		74	УПАК ВП
МП26А	*	7		94	УПАК ВП
МП26А 	*	3		88	ОС  УПАК
П401	*	22		77	УПАК
МП102	*	2		78	УПАК ВП
КТ626А 	*	578		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ315Б 	*	4		82	УПАК ЭТИКЕТКА
КТ315В 	*	2814		80-83,93	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ315Г 	*	400	(ГОСТ 5.2116-73)	79	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
КТ315Г 	*	1994	(3.365.200ТУ)	83,85	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ315Д 	*	1		85	УПАК ЭТИКЕТКА
КТ315Е 	*	90		82	УПАК ЭТИКЕТКА
КТ315Ж 	*	76		82	УПАК ЭТИКЕТКА
КТ315И 	*	37		82,83	УПАК ЭТИКЕТКА
КТ315Г1 	*	358		00	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
564ИД5	*	10		02	УПАК ЭТИКЕТКА
П416А 	*	866	(ШП3.365.001ТУ/Д6)(АА0.339.190ТУ)	90-92	ОС  З/У ЭТИКЕТКА
КП921А 	*	1234		93,94	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
ГТ320А	*	50		83	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
ГТ320Б 	*	46	(ГОСТ 5230-75)	79	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
1Т320Б 	*	95	(ЧТУ3.365.011ТУ)	78	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КР140УД1А	*	294		82,87,89	УПАК
КС139А 	*	69		82	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КС147А 	*	42		01	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КС213Ж 	*	69		01,02	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2С175Ж 	*	3		90,00	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
3ЛС343А-5 	*	11		87	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
2В102Е	*	8		83	УПАК AU
2А604А	*	1		90	З/У ЭТИКЕТКА AU
КС213Б	*	10			УПАК
БТИ6-92В	*	157		85-87,89,90	 ВП
2А116АГ-1	*	556		89,90	З/У ВП
П30 	*	150		90,92	З/У ЭТИКЕТКА ВП
П41А	*	94		75	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Б1134КТ1А-1 	*	100	(БК0.347.472ТУ)	87	З/У ЭТИКЕТКА   ВП AU
Б1419УД1А-1 	*	503	(БК0.347.543-01ТУ)	91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
Б1419УД1А-1Н 	*	333	(0.347.543-01ТУ)	91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
Б1417УД6-2 	*	191	(Б1417УД29А-2) (БК0.347.522-01ТУ)	91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2Д202Ж 	*	100		91	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
2Д202Л	*	81		78,79	УПАК ЭТИКЕТКА   ВП
2Д202Л-Т	*	25		75	УПАК ВП
ТС-80-1	*	4		76	УПАК ОТК
ТС-80-8	*	1		75	УПАК ОТК
ТС-80-12	*	2		77	УПАК ОТК
ТС-80-9	*	36		75,78	 ОТК
ТС-160-10	*	6		75	ОТК
ТС160-12	*	12		78	 ОТК
ТС161-200-12	*	5		90,91
ТБ251-100-9	*	5		91
Т15-80-8	*	1		88


Т15-100-7	*	4		88
Т15-100-8	*	4		88
Т15-100-9	*	7		88
Т15- 100-10	*	3		88
Т123-250-8 	*	6		90
КУ101А 	*	252		90,91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ101Б 	*	299		90,91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ101Г 	*	10		90,91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ604БМ	*	270		88,89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ805ВМ	*	191		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Д1004 	*	78		89,92	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
Д1006 	*	20		89	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
Д1008 	*	534		88-91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
Д1009А	*	14	(3.362.016ТУ1)	85	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КР140УД1408А	*	137			УПАК
140УД20А	*	9		93	УПАК ВП
Т173-1250-28 	*	24		86-87	УПАК
ТО125-10-9	*	25		89,91	УПАК
КУ111А	*	16		89,90	УПАК

ФТГ-5 * 64 (СЛ3.368.048ТУ) 76 З/У ЭТИКЕТКА ОТК

2Т112-10-10-4 	*	49	(ТУ16-729.349-82)	90	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
КМ555ТМ2 	*	200	(БК0.348.466-12ТУ)	91,92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
217-НТ3 	*	592	(0.347.085ТУ)	90	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
217ТК1Б	*	50		90	З/У ВП
2ЛБ173А	*	10		74	 ВП
КР580ВА86 	*	370		91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Д815В 	*	399	(3.362.027ТУ)	92	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КР572ПВ1А 	*	90	(БК0.348.182.03ТУ)	92,93	З/У ЭТИКЕТКА
К176ИЕ8 	*	339		91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2С107А 	*	879		91	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
2С191Ж 	*	908		91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
К224ХА3	*	93		91,92	З/У ЭТИКЕТКА
К224ХА4	*	107		92,93	З/У ЭТИКЕТКА
КТ840Б 	*	232		86-90,92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ808ГМ	*	80		93	УПАК
АОТ127А	*	117
КТ819Б	*	49		86,88

КЦ405Е * 1 82

Д243Б	*	2		79
Д132-80-10	*	1		86
Д132-80-12	*	1		 92
ТС142-80-12	*	1		92
КС515А	*	6		90
КС591А	*	7		84,93
 КТ801А 	*	1250		90,91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КР572ПВ1А	*	25		92,93
КР559СК2 	*	275		93	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2ТС393А-1	*	4		81	З/У ЭТИКЕТКА
Т2-320	*	3
КТ805А 	*	281		89,92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ805А 	*	120		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ101Г	*	50		90	УПАК
КУ202К	*	7		92	УПАК
КУ202Л	*	16		86,91,92	 УПАК
КУ202М	*	13		91	УПАК
КУ208Г	*	16		91,92	УПАК
КУ104А 	*	100		90	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
КУ208В 	*	573		89-92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
П216В 	*	400		91	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
И-101У3 	*	180		83,87-89,91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-105 У3 	*	15		87,91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-111  У3 	*	15		83,84,89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Логика И-119  У3 	*	30		87	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-401 У3 	*	8		91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-405  У3 	*	60		84,87,91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-406  У3 	*	16		88,90	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика  И-101 У3 	*	75		83,87-89,91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика  И-103 У3 	*	285	(ТУ16-729.150-78)	84-87,91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
КТ805А 	*	175		89,92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ805Б 	*	239		88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
740УД5-1 	*	640	(БК0.347.011ТУ3)	03,04	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
Б533ЛА2-1Н 	*	100	(0.347.173ТУ)(0.347.173-01ТУ)	02	З/У ЭТИКЕТКА ВП
Б533ЛН1-1Н 	*	100	(БК0.347.173-01ТУ)	02	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
218ЛН3 	*	540	(БК0.347.032ТУ)	88-90	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
765ИР2-1 	*	315	(БК0.347.151-05ТУ)	99-01	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
765ИЕ9-1 	*	75	(БК0.347.151.14ТУ/02)	01	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
765ЛН1-1Н 	*	787	(БК0.347.151-15ТУ/02)	01	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КТ932А	*	4		90
АЛ103А	*	130		87,88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
3Л103А 	*	20		86,87	З/У ЭТИКЕТКА ВП
3Л103Б 	*	134		86,87	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
Д901Б 	*	600		79,80	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
АЛ102ДМ 	*	900		90-92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ102ДМ	*	100
30Т126А	*	6		00	 ВП
КУ102Г	*	9		89,90
АОД101Б	*	19		85,89
2Т117Г	*	4		93	ВП

2П304А * 43 77 ВП

ГТ346А	*	29		92
АЛ106А	*	12		77,80
АЛ107А 	*	80		88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ119А 	*	12		86,88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ337В	*	53
КТ361Б	*	164		93
3Л107Б 	*	4		80	З/У ЭТИКЕТКА ВП
2ДС523АР	*	30		90	З/У ЭТИКЕТКА
2ДС523ВР	*	80		89,90	З/У ЭТИКЕТКА
КТ3126А	*	648
КТ611АМ	*	99		87
КТ315А	*	385		76,78,82,88
КТ361В	*	148		92,93
КТ315Г	*	68		94,95
КТ315Е	*	189		81,82,92

КТ315Ж	*	180		81,82,86
КТ838А	*	9		00	УПАК
КТ846В	*	29		92,00	УПАК

АЛ106Б 	*	23		87	УПАК ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ336В1	*	50		90	З/У ЭТИКЕТКА
АЛ102БМ	*	10		90	УПАК
АЛ103А 	*	50		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛС321А1 	*	213		88,89,91,92	З/У ЭТИКЕТКА AU
АЛС335Б1	*	46		03	УПАК
АЛС321Б1 	*	40		90	З/У ЭТИКЕТКА  AU
АЛС335Б2	*	40		94	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛС324Б1	*	6		03	УПАК
АЛС321Б2	*	6		93	УПАК
АЛ103А 	*	45		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ360А 	*	160		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АИ402Б	*	45			УПАК ЭТКЕТКА
АЛ307БМ 	*	53		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ307ВМ 	*	700		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ102АМ 	*	589		90-92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ102БМ 	*	300		90,91	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ102ВМ 	*	887		90-92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ118А 	*	60		88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КП707В	*	27		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
К228НЕ1	*	145		87,88	УПАК
К293ЛП1Б	*	269			УПАК
К249ЛП1А	*	70		 91	З/У ЭТИКЕТКА AU
К249ЛП1Б	*	153		88	З/У ЭТИКЕТКА AU
К249КН1А	*	30		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
275ЕН11А 	*	30		86	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
275ЕН12А 	*	27	(ТТ0.343.002ТУ)	86	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
217ЛБ1А	*	150		89	УПАК ВП
К264УМ1	*	160		88	УПАК
218ЛН3 	*	180	(БК0.347.032ТУ)	89	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КР572ПА1Б	*	74		88	УПАК
К1102АП10	*	200		87	УПАК
УД601А	*	70			 УПАК ВП
КС1118ПА1 	*	100		88,89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
К1500ИЕ160 	*	30		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
К1500ИП181 	*	60		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
228УВ3 	*	500		90-92	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КР1810ВБ89 	*	110		91	З/У ЭТИКЕТКА
КР531ИП3 	*	144	(БК0.348.118-12ТУ)	89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КУ202И 	*	200		88,90-92	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
КУ202И	*	849		88,90-92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
ФТГ-5 	*	80	(СЛ3.368.048ТУ)	76	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
2С191А	*	97		92	УПАК ВП
2С191С 	*	60		92	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
2С551А 	*	217		85,88-91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2С591А 	*	137		82,84-86	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
2С113А 	*	182		87,88,91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2С107А 	*	98	 (3.362.056ТУ)	77	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОС
2С107А 	*	954		74-78,80-84,86,87	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2С107А 	*	2087		89-91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2С220Ж 	*	380		90,91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
2С224Ж 	*	374	(3.362.825ТУ)	84,85,89,91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
Логика И-111 У3	*	25		88-90	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-119 У3 	*	30	(ТУ16-729.151-78)	87	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-406 У3 	*	64	(ТУ16-729.156-78)(ТУ16-729.157-78)	88,90	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-501 уз 	*	108		91	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК (КОРПУС)
Логика И-406 У3 	*	32	(ТУ16-729.156-78)(ТУ16-729.157-78)	88,90	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
Логика И-117 У3 	*	160	(ТУ16-729.150-78)(ТУ16-729.151-78)(ТУ16-729.152-78)	88,89	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
КТ805А	*	200		92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
П213Б 	*	20		78	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
П216 	*	40		79	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
П216 	*	400		90-92	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
П216А 	*	50		88	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
П216Б 	*	50		87	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
П216Д 	*	50		87	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
П216В 	*	250		90,92	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
П605А 	*	1000		81,84,85,90,91	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
П605А 	*	50		86	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
П605А 	*	275	 (3.365.014ТУ)	90,92	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
П608 	*	100	(3.365.000ТУ)	86	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
П216Б	*	1		84	УПАК ВП
П216Д	*	1		85	УПАК ВП
П306	*	1		91	УПАК ВП
П306М1	*	1		92	УПАК ВП
П605	*	1		85	УПАК ВП
П605А	*	4		85	УПАК ВП
КТ840А	*	1		89	УПАК
АЛ336Ж	*	221			ОТК
КТС303А-2	*	90		86

АЛ301А-1	*	29		82	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
ФП1П1-60 	*	580	(ОД0.206.014ТУ)	92	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КМ1118ПА2А 	*	20	(БК0.348.742-02ТУ)	90	З/У ЭТИКЕТКА AU
КМ1118ПА2Б	*	49		90	УПАК AU
537РУ2	*	50		89	УПАК AU
К174УР3	*	101		96	УПАК
2Т920А 	*	55	(И92.365.028ТУ)	00,02,08	З/У ЭТИКЕТКА ВП AU
КТ659А 	*	70		88,89	З/У ЭТИКЕТКА ВП AU
АЛС347А	*	1	 (АА0.336.444ТУ)	90	З/У ЭТИКЕТКА  AU
588ВА2 	*	15		90	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
1КИЕ11	*	254	(БК0.347.367-10ТУ)	94	УПАК ВП
2Т922Б 	*	18	(3.365.027ТУ)	86,87,89,90	УПАК ЭТИКЕТКА  ВП AU
АЛ304В 	*	380	 (АА0.336.043ТУ)	91	УПАК ЭТИКЕТКА AU
АЛС334Б1	*	1		91	УПАК AU
КМ133ЛА4 	*	14	(БК0.348.086-01ТУ)	88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КА510А	*	60			З/У AU
АЛС317А	*	106		92	З/У ЭТИКЕТКА AU
АЛ304Г 	*	997	 (АА0.336.043ТУ)	 92	З/У ЭТИКЕТКА  AU
АЛС317Б 	*	197	(АА0.336.210ТУ)	90	З/У ЭТИКЕТКА  AU
АЛС317Г 	*	50	(АА0.336.210ТУ)	88	З/У ЭТИКЕТКА  AU
АЛ304В 	*	69	(АА0.336.043ТУ)	89	З/У ЭТИКЕТКА  AU
КА1808ВВ3 	*	240	(БК0.348.723-06ТУ)	90,91	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
537РУ3Б 	*	30	(БК0.347.243-03ТУ)	93	З/У ЭТИКЕТКА ВП AU
588ВА3 	*	16	(БК0.347.367-09ТУ)	90	З/У ЭТИКЕТКА ВП AU
100ИД164	*	12		80	УПАК AU
КП301Г 	*	17	 (3.365.220ТУ)	88	З/У ЭТИКЕТКА AU
АЛС362Б	*	6		90	УПАК AU
АЛС362Н	*	12		87	УПАК AU
АЛС362Д 	*	26		88	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
2Т913Б	*	80		86,89	З/У ЭТИКЕТКА ВП AU
АЛС321Б1 	*	146		87,91,92	З/У ЭТИКЕТКА AU
КД906А	*	36		86,87	З/У AU
АОУ103В	*	6		79	З/У
КП302ВМ	*	14		90	AU
КП302ГМ	*	38		90	AU

КТ117Б	*	16		90,91	AU
1533ИР37	*	3		90,91	AU ВП
533ТЛ2	*	2		95	 ВП
1КПУ4	*	1			 ВП
К1156ЕУ2	*	1		01
К1169ЕУ2	*	2		96
572ПА1А	*	33		86,88,91	AU ВП
765ИР2-1 	*	50	(БК0.347.151-05ТУ5)	90	З/У ЭТИКЕТКА  ВП AU
АЛС331АМ	*	535		90	УПАК AU
АЛ310А	*	496		90-92	УПАК
АЛ307ВМ 	*	29	(АА0.336.076ТУ)	88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
АЛ106А	*	1999	(ФЫ0.336.002ТУ)	93,94	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
КТ502Г	*	8
КТ349Ж	*	2		80
КТ502В	*	2
КТ503А	*	26
2А601А 	*	1098	(3.360.036ТУ)	87,88	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
564ПУ7	*	18		97	УПАК ВП
564ЛП2	*	20		97	УПАК ВП
564ИР1	*	20		94	УПАК ВП
564ЛС1	*	47		95	УПАК ВП AU
564ТЛ1	*	8		97,03	УПАК ВП
564ПУ6	*	12		96	УПАК ВП
564УМ1	*	8		93	УПАК ВП
564ИМ1	*	19		99	УПАК ВП
564ПУ4	*	3		97	УПАК ВП
564ТВ1 	*	15	(1КТВ1)		УПАК ВП
564ЛН1 	*	2	(1КЛН1)		УПАК ВП
564ИР2	*	2		93	УПАК ВП
564ЛА8	*	2		95,97	УПАК ВП AU
К157УД2	*	1		90	УПАК
134ИД6	*	10		87	З/У
M2764AF1	*	31	12.5V		УП АК
NMC27C64Q-200	*	18			УПАК
M27C64A-15F1	*	9			УПАК
КТ814В	*	43


АЛС324В1	*	1		88	 AU
КТ805БМ	*	2		91
МП16	*	3		90	 ВП
2Т831В	*	1			ВП AU
2П302Б	*	4		79	 ВП
КС107А	*	3		88
МП26А	*	1		78	 ВП
1Т321Б	*	1		80	 ВП
МП11	*	1		74	ВП
П27	*	4		79	 ВП
П41А	*	1		75	ВП
П416Б	*	1		83	 ВП
2Т325Б	*	1		78	ВП
1Т313Б	*	1		83	ВП
1Т311Д	*	1		73	 ВП
2Т301Ж	*	1		76
2Т201В	*	2		78	 ВП
1Т403Б	*	1		90	 ВП
Д814А	*	2		90	 ВП
Д237В	*	1		92	ВП
2Д206Б	*	1		83	ВП
Д229Б	*	1		90	 ВП
Д817Г	*	1		90	ВП
Д815Е	*	1		79	 ОТК
Д815Е	*	2		78,81	ВП
Д815Г	*	2		76,91	 ВП
Д815В	*	4		88	ВП
2Д202Д	*	2		91	 ВП
2Д202Е	*	10		76	ВП
2Д202Ж	*	2		90	 ВП
Д608А	*	3		86,90	 ВП
Д605	*	1		89	ВП
Д220С	*	1		88
Д105А	*	1		79	 ВП
КД503Б	*	1		87
2Д503А	*	1		90	 ВП
2Д503Б	*	1		90	 ВП
КТ315В	*	2		82
КТ361Д	*	1		82
Д220	*	1		86	 ВП
И1533ЛН2	*	150		91	З/У ВП
КД247В	*	140
КТ3102А	*	4
КТ3102Б	*	1		95
КТ3102Б 	*	4
КТ3102И 	*	194
КТ3102И 	*	204
КТ349А	*	1
Д9Л	*	1
КД221В 	*	299
АЛС334Б 	*	1			 ВП AU
КС175Ж	*	1
КД510А	*	1
КД103Б	*	1
АЛ102В	*	179

< pre>АЛ102А * 183
АЛ102Б	*	28
ИМП-1	*	7
ИМП-2А	*	4
ИМП-2Б 	*	4
НЛО	*	387,72,191,5.
КТ844А 	*	40		92	З/У, ОТК, ЭТИКЕТКА, ПАСПОРТ
КТ845А	*	59		90,91	З/У, ОТК, ЭТИКЕТКА, ПАСПОРТ
КП308 Г-1	*	100		91	З/У, ВП, ЭТИКЕТКА, ПАСПОРТ
ПО-750А	*	1	преобазователь с комплектом (ЗИП)
ВС-33	*	9	переключатель		без упак
КП103К1Р	*	130		90	З/У, ОТК, ЭТИКЕТКА
КП103Ж1Р	*	94		87, 90	З/У, ОТК, ЭТИКЕТКА
КР580ВК38	*	64		88-90	З/У, ЭТИКЕТКА
2С139А	*	160		90	З/У, ЭТИКЕТКА
КУ101Е 	*	4		90
КП313А	*	100		90	З/У, ЭТИКЕТКА
КП313Б	*	90		89	З/У, ОТК, ЭТИКЕТКА
КР580ВА86	*	20		91
КУ103В1	*	22			З/У
КР580ГФ24	*	33		91	У ПАК
КР580ИР82	*	24		89	УПАК
К561КТ3	*	88		88,90	УПАК
КР580ВМ80А	*	1 7		90	УПАК
КР580ИР83	*	15		89	УПАК
КР580ВН59	*	4		89	УПАК
К176КТ1	* 	65		89,92	УПАК
КД105Г	*	17			УПАК
КД522А	*	23			УПАК
КД512А	*	51		 87,89	З/У ЭТИКЕТКА
КД521А	*	27			УПАК
275ЕН7Б	*	27		86	ВП
30Д101Б	*	1		92	 ВП
МП25Б	*	1		84	 ВП
2У101И	*	1		86	 ВП
КУ101Б	*	2		87
П216	*	1		76
ВПД402	*	1		72	 ВП
КУ101Е 	*	4		90
3А119АР-6	*	11		88	 ВП AU
3А119АГ-6	*	15		87	 ВП AU
3П604Г-2	*	2			AU
142ЕН6В	*	3			ВП AU
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ТРАНЗИСТОРА	*	11557			УПАК
АЛС321Б1	*	1		91	AU
АЛ115А	*	19			УПАК
М Л3-0,25-600Н	*	18		82,86,88	УПАК ВП
МЛ3-0,5-600Н	*	351		91,92	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
МЛ3-1,0-600Н	*	1999		88,90-92	З/У ЭТИКЕТКА    ВП
МЛЗ-0,25-100	*	148		89,90
ЭЛ3-4 	*	242	(Э-4 1000 Ом) (ОЕ0.206.003ТУ)	87-92	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
